Velniai - Drop That Smile 11 - 8
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
| 1 - 0 | #7 Martynas Misevičius | #15 Edvinas Sutkus | 1.10 | 1.10 | Offence 0.00 |
| 2 - 0 | #6 Paulius Zareckas | #7 Martynas Misevičius | 2.40 | 1.30 | |
| 2 - 1 | #77 Julija Petrovaitė | #7 Barbora Kundėlytė | 3.40 | 1.00 | |
| 3 - 1 | #6 Paulius Zareckas | #7 Martynas Misevičius | 4.30 | 0.50 | |
| 3 - 2 | #99 Birutė Steponėnaitė | #14 Justė Bučiūnaitė | 5.55 | 1.25 | |
| 4 - 2 | #2 Saulius Lukonas | #7 Martynas Misevičius | 7.15 | 1.20 | |
| 5 - 2 | #6 Paulius Zareckas | #7 Martynas Misevičius | 8.30 | 1.15 | |
| 6 - 2 | #7 Martynas Misevičius | #2 Saulius Lukonas | 9.45 | 1.15 | |
| 6 - 3 | #13 Kristina Bačkytė-Bogdanova | #14 Justė Bučiūnaitė | 10.45 | 1.00 | |
| 6 - 4 | #99 Birutė Steponėnaitė | #19 Kamilė Reznikaitė | 11.55 | 1.10 | |
| 7 - 4 | #2 Saulius Lukonas | #7 Martynas Misevičius | 13.10 | 1.15 | |
| 7 - 5 | #25 Monika Šlamaitė | #7 Barbora Kundėlytė | 14.30 | 1.20 | |
| 8 - 5 | #7 Martynas Misevičius | #2 Saulius Lukonas | 15.30 | 1.00 | |
| 8 - 6 | #25 Monika Šlamaitė | #19 Kamilė Reznikaitė | 16.40 | 1.10 | |
| 8 - 7 | #13 Kristina Bačkytė-Bogdanova | #12 Gintarė Valantiejūtė | 19.50 | 3.10 | Timeout 18.30 |
| 9 - 7 | #2 Saulius Lukonas | #7 Martynas Misevičius | 21.00 | 1.10 | |
| 9 - 8 | #19 Kamilė Reznikaitė | #25 Monika Šlamaitė | 22.15 | 1.15 | |
| 10 - 8 | #7 Martynas Misevičius | #6 Paulius Zareckas | 24.00 | 1.45 | |
| 11 - 8 | #7 Martynas Misevičius | #6 Paulius Zareckas | 25.30 | 1.30 | |
Game official: Monika Spetylaite, Jurgita Stasikelyte
Game statistics
| Velniai | Drop That Smile |
|---|
| Goals: | 11 | 8 |
| Time on offence: |
11.40 min (45.8 %) |
13.50 min (54.2 %) |
| Time on defence: |
13.50 min (54.2 %) |
11.40 min (45.8 %) |
| Time on offence/goal: |
1.03 min |
1.43 min |
| Time on defence/goal: |
1.43 min |
1.03 min |
| Goals from starting on offence: |
6/8 (75.0 %) |
6/11 (54.5 %) |
| Goals from starting on defence: |
5/11 (45.5 %) |
2/8 (25.0 %) |
| Goals from turnovers: |
5 |
2 |
| Time-outs: |
0 |
1 |
Game history