Skraidantys Drambliai - Shooting Stars 11 - 8
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
| 1 - 0 | #25 Juozas Bobina | #23 Justas Bobina | 1.40 | 1.40 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | #7 Domantas Stirbys | #95 Klaudijus Rauktys | 3.18 | 1.38 | |
| 2 - 1 | #3 Vytautas Kazlauskas | #12 Liutauras Valaitis | 4.42 | 1.24 | |
| 2 - 2 | #21 Žygimantas Stoškus | #11 Marius Domarkas | 5.40 | 0.58 | |
| 3 - 2 | #2 Mantas Kaminskas | #31 Benas Minkevicius | 6.59 | 1.19 | |
| 4 - 2 | #3 Vytautas Kazlauskas | #31 Benas Minkevicius | 9.00 | 2.01 | |
| 4 - 3 | #7 Domantas Stirbys | #1 Jonas Čižinauskas | 10.00 | 1.00 | |
| 5 - 3 | #2 Mantas Kaminskas | #78 Bronius Kazlovskis | 12.00 | 2.00 | |
| 6 - 3 | #31 Benas Minkevicius | #92 Dominykas Žitkauskas | 13.00 | 1.00 | |
| 7 - 3 | #12 Liutauras Valaitis | #25 Juozas Bobina | 14.00 | 1.00 | |
| 7 - 4 | #7 Domantas Stirbys | #17 Povilas Čižinauskas | 15.00 | 1.00 | |
| 8 - 4 | #78 Bronius Kazlovskis | #12 Liutauras Valaitis | 17.11 | 2.11 | |
| 8 - 5 | #17 Povilas Čižinauskas | #34 Domas Mockus | 17.48 | 0.37 | |
| 9 - 5 | #23 Justas Bobina | #92 Dominykas Žitkauskas | 18.00 | 0.12 | |
| 9 - 6 | #7 Domantas Stirbys | #17 Povilas Čižinauskas | 19.47 | 1.47 | |
| 9 - 7 | #9 Mantas Zubavičius | #21 Žygimantas Stoškus | 0.00 | -19.-47 | |
| 9 - 8 | #1 Jonas Čižinauskas | #21 Žygimantas Stoškus | 23.59 | 23.59 | Offence 0.00 |
| 10 - 8 | #31 Benas Minkevicius | #2 Mantas Kaminskas | 24.30 | 0.31 | |
| 11 - 8 | #31 Benas Minkevicius | #78 Bronius Kazlovskis | 26.47 | 2.17 | |
Game official: Julija Petrovaite
Game statistics
| Skraidantys Drambliai | Shooting Stars |
|---|
| Goals: | 11 | 8 |
| Time on offence: |
11.49 min (44.1 %) |
14.58 min (55.9 %) |
| Time on defence: |
14.58 min (55.9 %) |
11.49 min (44.1 %) |
| Time on offence/goal: |
1.04 min |
1.52 min |
| Time on defence/goal: |
1.52 min |
1.04 min |
| Goals from starting on offence: |
6/7 (85.7 %) |
7/12 (58.3 %) |
| Goals from starting on defence: |
5/12 (41.7 %) |
1/7 (14.3 %) |
| Goals from turnovers: |
5 |
1 |
| Time-outs: |
0 |
1 |
Game history