LUČi 2016 | 1 etapas LUČi 2016 | 2 etapas LUČi 2016 | 3 etapas LUČi 2016 | 4 etapas All
(nn) - Spirit Score
LUČi 2016 | 1 etapas
Sat 6.2.2016
| Open OA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 3 | Skraidantys Drambliai | |||||
| 11:45 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 5 | Marių Meškos | |||||
| 13:35 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 6 | Velniai | |||||
| 15:20 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 10 | Taškas | |||||
LUČi 2016 | 2 etapas
Sat 20.2.2016
| Open OA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:05 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 6 | KossMix | |||||
| 14:50 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 2 | Skraidantys Drambliai | |||||
| 16:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 10 | Velniai | |||||
LUČi 2016 | 3 etapas
Sat 5.3.2016
| Open OA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 6 | Marių Meškos | |||||
| 12:20 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 7 | Taškas | |||||
| 14:45 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 3 | KossMix | |||||
LUČi 2016 | 4 etapas
Sat 26.3.2016
| Open OSF1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Vorai | 12 | - | 5 | Skraidantys Drambliai | OSF1 | ||||
| Open OF1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 1 | Vorai | 15 | - | 9 | Taškas | OF1 | ||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 18.2.2026 17:53
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version