(nn) - Spirit Score
LUČi 22-23
Sat 26.11.2022
| Open Robin round | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 1 | KossMix | 6 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | KossMix | 9 | - | 3 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 16:00 | Field 1 | KossMix | 11 | - | 1 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||||
Sat 28.1.2023
| Open Robin round | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | Shooting Stars | 11 | - | 6 | KossMix | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 11 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 6 | Žalieji Velniai | Game play | ||||
| 16:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 3 | KossMix | Game play | ||||
Sat 25.2.2023
| Open Iššūkio | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | KossMix | 8 | - | 9 | Žalieji Velniai | Game play | ||||
| 12:20 | Field 1 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 3 | - | 11 | KossMix | Game play | ||||
| 14:40 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 6 | Baltic Dragons | Game play | ||||
Sat 25.3.2023
| Open QG1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 12 | KossMix | QG1 | Game play | |||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 18.2.2026 17:52
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version