LUČi 19-20, (I) - Iššūkio grupė
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 55 | 44 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 48 | 46 | 2 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 46 | 48 | -2 | |
4 | 6 | 2 | 4 | 41 | 52 | -11 |
| Continues to: | (QG1) - Kvalifikacinis1 | (QG2) - Kvalifikacinis2 |
Games
| Velniai | 9 | - | 4 | Skraidantys Drambliai 2 | I1 vs. I4 | Game play | |
| Baltic Dragons | 9 | - | 6 | Vorai 2 | I2 vs. I3 | Game play | |
| Velniai | 8 | - | 11 | Vorai 2 | I1 vs. I3 | Game play | |
| Baltic Dragons | 10 | - | 5 | Skraidantys Drambliai 2 | I2 vs. I4 | Game play | |
| Velniai | 10 | - | 9 | Baltic Dragons | I1 vs. I2 | Game play | |
| Vorai 2 | 11 | - | 5 | Skraidantys Drambliai 2 | I3 vs. I4 | Game play | |
| Velniai | 11 | - | 8 | Skraidantys Drambliai 2 | I1 vs. I4 | Game play | |
| Baltic Dragons | 6 | - | 9 | Vorai 2 | I2 vs. I3 | Game play | |
| Velniai | 7 | - | 5 | Vorai 2 | I1 vs. I3 | Game play | |
| Baltic Dragons | 5 | - | 8 | Skraidantys Drambliai 2 | I2 vs. I4 | Game play | |
| Velniai | 10 | - | 7 | Baltic Dragons | I1 vs. I2 | Game play | |
| Vorai 2 | 6 | - | 11 | Skraidantys Drambliai 2 | I3 vs. I4 | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Žukauskas | Velniai | 6 | 19 | 3.17 | 16 | 2.67 | 35 | 5.83 |
| Eitvydas Gaidukas | Vorai 2 | 6 | 8 | 1.33 | 17 | 2.83 | 25 | 4.17 |
| Azuolas Sidaras | Skraidantys Drambliai 2 | 6 | 18 | 3.00 | 7 | 1.17 | 25 | 4.17 |
| Saulius Lukonas | Velniai | 6 | 18 | 3.00 | 6 | 1.00 | 24 | 4.00 |
| Karolis Novikovas | Baltic Dragons | 6 | 16 | 2.67 | 6 | 1.00 | 22 | 3.67 |