(nn) - Spirit Score
LUČ 2022 Youth
Fri 23.9.2022
| V Jaunimo (2003 m.g. (17-19m) Grupės rungtynės | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Kauno Vyturio gimnazija | 4 | - | 3 | Druskininkų "Ryto" gimnazija | |||||
| 10:50 | Field 1 | Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija | 7 | - | 2 | Panevėžio 5-oji gimnazija | |||||
| 11:40 | Field 1 | Druskininkų "Ryto" gimnazija | 2 | - | 7 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||||
| 12:00 | Field 1 | Kauno Vyturio gimnazija | 2 | - | 7 | Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija | |||||
| 12:30 | Field 2 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 7 | - | 0 | Panevėžio 5-oji gimnazija | |||||
| 12:30 | Field 2 | Panevėžio 5-oji gimnazija | 2 | - | 7 | Kauno Vyturio gimnazija | |||||
| 12:44 | Field 2 | Panevėžio 5-oji gimnazija | 1 | - | 7 | Druskininkų "Ryto" gimnazija | |||||
| 13:20 | Field 1 | Druskininkų "Ryto" gimnazija | 1 | - | 7 | Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija | |||||
| 14:10 | Field 1 | Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija | 7 | - | 2 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||||
| 15:00 | Field 1 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 7 | - | 2 | Kauno Vyturio gimnazija | |||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 19.2.2026 12:28
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version