(nn) - Spirit Score
TBD
Sat 31.1.2015
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | KossMix | 9 | - | 11 | Vorai | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 1 | Marių Meškos | 11 | - | 4 | Bubblicious | |||||
| 10:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 1 | Žalieji Velniai | |||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 6 | Velniai | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 9 | Marių Meškos | |||||
| 11:30 | Field 1 | Bubblicious | 11 | - | 2 | Žalieji Velniai | |||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | Velniai | 9 | - | 11 | KossMix | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 1 | Žalieji Velniai | 0 | - | 11 | Marių Meškos | |||||
| 13:00 | Field 1 | Bubblicious | 7 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | |||||
| Open SF1-4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 3 | Marių Meškos | |||||
| 15:30 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 12 | Skraidantys Drambliai | |||||
| Open SF1-4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Field 1 | Marių Meškos | 11 | - | 9 | KossMix | |||||
| 17:00 | Field 1 | Vorai | 13 | - | 8 | Skraidantys Drambliai | |||||
| Open SP5-7 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 1 | Žalieji Velniai | 5 | - | 11 | Velniai | |||||
| 15:00 | Field 1 | Velniai | 11 | - | 8 | Bubblicious | |||||
| 16:00 | Field 1 | Bubblicious | 11 | - | 0 | Žalieji Velniai | |||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 19.2.2026 20:31
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version