Teams
Open
| Open, F5 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Shooting Stars | Shooting Stars | Games Pool Division |
| Vorai2 | Vorai2 | Games Pool Division |
| Open, F7 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Shooting Stars | Shooting Stars | Games Pool Division |
| Trakų Vokės gimnazija | Trakų Vokės gimnazija | Games Pool Division |
| Open, F6 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Vorai2 | Vorai2 | Games Pool Division |
| Trakų Vokės gimnazija | Trakų Vokės gimnazija | Games Pool Division |
| Open, QG1 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Vorai | Vorai | Games Pool Division |
| Trakų Vokės gimnazija | Trakų Vokės gimnazija | Games Pool Division |
| Open, QG2 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Skraidantys drambliai | Skraidantys Drambliai | Games Pool Division |
| Vorai2 | Vorai2 | Games Pool Division |
| Open, QG3 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | Klaipėdos Licėjus | Games Pool Division |
| Shooting Stars | Shooting Stars | Games Pool Division |
Women
| Women, RR-Rato Rugnt. | Scoreboard | |
|---|---|---|
| DTS Ultimate | DTS ultimate | Games Pool Division |
| Klaipėdos Licėjus | Klaipėdos Licėjus | Games Pool Division |
| Like Mint | Like Mint | Games Pool Division |