Teams
miXed
| miXed, XF1 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Saku | Saku Ultimate | Games Pool Division | |
| Vorai | Vorai | Games Pool Division | |
| miXed, XF3 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Sirocco | Sirocco Ultimate | Games Pool Division | |
| Pils pie Ventas | Ventspils | Games Pool Division | |
| miXed, XSF1 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Vorai | Vorai | Games Pool Division | |
| Sirocco | Sirocco Ultimate | Games Pool Division | |
| miXed, XSF2 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Saku | Saku Ultimate | Games Pool Division | |
| Pils pie Ventas | Ventspils | Games Pool Division | |
| miXed, XF5 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Ventspils Pandas | Ventspils | Games Pool Division | |
| RandomEST | RandomEST | Games Pool Division | |
| miXed, XF7 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| KossMix | KossMix | Games Pool Division | |
| Drop That Smile | Drop That Smile | Games Pool Division | |
| miXed, XF9 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| SiroccoB | Sirocco Ultimate | Games Pool Division | |
| Žalieji Velniai | Žalieji Velniai | Games Pool Division | |
| miXed, XQF1 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Pils pie Ventas | Ventspils | Games Pool Division | |
| Ventspils Pandas | Ventspils | Games Pool Division | |
| miXed, XQF2 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Sirocco | Sirocco Ultimate | Games Pool Division | |
| RandomEST | RandomEST | Games Pool Division | |
| miXed, XQF3 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Drop That Smile | Drop That Smile | Games Pool Division | |
| Žalieji Velniai | Žalieji Velniai | Games Pool Division | |
| miXed, XQF4 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| KossMix | KossMix | Games Pool Division | |
| SiroccoB | Sirocco Ultimate | Games Pool Division | |
| miXed, Robin Round (XA) | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Vorai | Vorai | Games Pool Division | |
| Ventspils Pandas | Ventspils | Games Pool Division | |
| RandomEST | RandomEST | Games Pool Division | |
| Žalieji Velniai | Žalieji Velniai | Games Pool Division | |
| SiroccoB | Sirocco Ultimate | Games Pool Division | |
| miXed, Robin Round (XB) | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Saku | Saku Ultimate | Games Pool Division | |
| Sirocco | Sirocco Ultimate | Games Pool Division | |
| Pils pie Ventas | Ventspils | Games Pool Division | |
| KossMix | KossMix | Games Pool Division | |
| Drop That Smile | Drop That Smile | Games Pool Division | |
Open
| Open, OF1 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Skraidantys Drambliai | Skraidantys Drambliai | Games Pool Division | |
| Ulmost Dead | Ultimate Decision | Games Pool Division | |
| Open, OF3 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Marių Meškos | Marių Meškos | Games Pool Division | |
| Auksinės Lapės | Sun City Colibri | Games Pool Division | |
| Open, OP3 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Skraidantys Drambliai | Skraidantys Drambliai | Games Pool Division | |
| Auksinės Lapės | Sun City Colibri | Games Pool Division | |
| Open, OP2 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Ulmost Dead | Ultimate Decision | Games Pool Division | |
| Marių Meškos | Marių Meškos | Games Pool Division | |
| Open, OP1 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Auksinės Lapės | Sun City Colibri | Games Pool Division | |
| Enclave | Enclave | Games Pool Division | |