Teams
Open
| Open, OQ1 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| KossMix | KossMix | Games Pool Division | |
| Vorai 2 | Vorai | Games Pool Division | |
| Open, OQ2 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Messiah Complex | Messiah Complex | Games Pool Division | |
| Vorai | Vorai | Games Pool Division | |
| Open, OQ3 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Shooting Stars | Shooting Stars | Games Pool Division | |
| Skraidantys Drambliai | Skraidantys Drambliai | Games Pool Division | |
| Open, OQ4 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Salaspils WT | Salaspils | Games Pool Division | |
| Fast Food-Slow Dudes | Fast Food-Slow Dudes | Games Pool Division | |
| Open, OQ5 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Tartu Turbulence | Tartu Turbulence | Games Pool Division | |
| TEAM STAUB | TEAM STAUB | Games Pool Division | |
| Open, OQ6 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Ogre | Ogre | Games Pool Division | |
| Marių Meškos | Marių Meškos | Games Pool Division | |
| Open, OQ7 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Gigolo | Gigolo | Games Pool Division | |
| Ringsend Bottlers | Ringsend Bottlers | Games Pool Division | |
| Open, OQ8 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Polish Open National Team | Polish Open National Team | Games Pool Division | |
| Trepthrowers | Trepthrowers | Games Pool Division | |
| Open, OS1 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Salaspils WT | Salaspils | Games Pool Division | |
| KossMix | KossMix | Games Pool Division | |
| Open, OS2 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Messiah Complex | Messiah Complex | Games Pool Division | |
| Shooting Stars | Shooting Stars | Games Pool Division | |
| Open, OS3 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Fast Food-Slow Dudes | Fast Food-Slow Dudes | Games Pool Division | |
| Vorai 2 | Vorai | Games Pool Division | |
| Open, OS4 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Vorai | Vorai | Games Pool Division | |
| Skraidantys Drambliai | Skraidantys Drambliai | Games Pool Division | |
| Open, OS5 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Polish Open National Team | Polish Open National Team | Games Pool Division | |
| Tartu Turbulence | Tartu Turbulence | Games Pool Division | |
| Open, OS6 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Gigolo | Gigolo | Games Pool Division | |
| Ogre | Ogre | Games Pool Division | |
| Open, OS7 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| TEAM STAUB | TEAM STAUB | Games Pool Division | |
| Trepthrowers | Trepthrowers | Games Pool Division | |
| Open, OS8 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Marių Meškos | Marių Meškos | Games Pool Division | |
| Ringsend Bottlers | Ringsend Bottlers | Games Pool Division | |
| Open, 1st | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Salaspils WT | Salaspils | Games Pool Division | |
| Messiah Complex | Messiah Complex | Games Pool Division | |
| Open, 3rd | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Shooting Stars | Shooting Stars | Games Pool Division | |
| KossMix | KossMix | Games Pool Division | |
| Open, 5th | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Vorai | Vorai | Games Pool Division | |
| Fast Food-Slow Dudes | Fast Food-Slow Dudes | Games Pool Division | |
| Open, 7th | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Skraidantys Drambliai | Skraidantys Drambliai | Games Pool Division | |
| Vorai 2 | Vorai | Games Pool Division | |
| Open, 9th | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Polish Open National Team | Polish Open National Team | Games Pool Division | |
| Gigolo | Gigolo | Games Pool Division | |
| Open, 11th | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Tartu Turbulence | Tartu Turbulence | Games Pool Division | |
| Ogre | Ogre | Games Pool Division | |
| Open, 13th | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Marių Meškos | Marių Meškos | Games Pool Division | |
| TEAM STAUB | TEAM STAUB | Games Pool Division | |
| Open, 15th | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Ringsend Bottlers | Ringsend Bottlers | Games Pool Division | |
| Trepthrowers | Trepthrowers | Games Pool Division | |
Women
| Women, WQ1 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Games Pool Division | |||
| Nail Polish | Nail Polish | Games Pool Division | |
| The Messiah Complex Woman | The Messiah Complex Woman | Games Pool Division | |
| Women, WQ2 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Games Pool Division | |||
| Tartu Turbulence | Tartu Turbulence | Games Pool Division | |
| DTS A | DTS ultimate | Games Pool Division | |
| Women, WQ3 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Games Pool Division | |||
| Salaspils FK | Salaspils | Games Pool Division | |
| Hyper Flick | Hyper Flick | Games Pool Division | |
| Women, WQ4 | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Games Pool Division | |||
| The Mile High Club | The Mile High Club | Games Pool Division | |
| DTS B | DTS ultimate | Games Pool Division | |
| Women, upper places (1-4) | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| Nail Polish | Nail Polish | Games Pool Division | |
| The Mile High Club | The Mile High Club | Games Pool Division | |
| Tartu Turbulence | Tartu Turbulence | Games Pool Division | |
| Salaspils FK | Salaspils | Games Pool Division | |
| Women, lower bracket (5-8) | Scoreboard | ||
|---|---|---|---|
| DTS B | DTS ultimate | Games Pool Division | |
| The Messiah Complex Woman | The Messiah Complex Woman | Games Pool Division | |
| DTS A | DTS ultimate | Games Pool Division | |
| Hyper Flick | Hyper Flick | Games Pool Division | |