All time scoreboard TOP 100
| # | Name | Latest event / team | Games | Assists | Goals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mindaugas Mendelis | 21-22 LUCi Open / KossMix | 24 | 65 | 37 | 102 |
| 2. | Igor Prochorov | 21-22 LUCi Open / KossMix | 26 | 17 | 85 | 102 |
| 3. | Aidas Figoras | 18-19 LUČi Open / Marių Meškos | 18 | 55 | 40 | 95 |
| 4. | Darius Žukauskas | 18-19 LUČi Open / Marių Meškos | 19 | 44 | 40 | 84 |
| 5. | Arvydas Brazinskas | 22-23 LUCi open / Skraidantys Drambliai | 24 | 54 | 29 | 83 |
| 6. | Vytautas Kazlauskas | LUČi 16-17 Open / Skraidantys Drambliai | 12 | 10 | 72 | 82 |
| 7. | Modestas Gauba | 22-23 LUCi open / Vorai | 13 | 63 | 18 | 81 |
| 8. | Mantas Zubavičius | 22-23 LUCi open / Shooting Stars | 13 | 49 | 31 | 80 |
| 9. | Mindaugas Mendelis | LUČi 16-17 Open / KossMix | 13 | 37 | 42 | 79 |
| 10. | vytautas Kazlauskas | 18-19 LUČi Open / Skraidantys Drambliai | 16 | 15 | 61 | 76 |
| 11. | Mindaugas Mendelis | LUČi 17-18 Open / KossMix | 12 | 40 | 33 | 73 |
| 12. | Linas Jakučionis | 21-22 LUCi Open / KossMix | 25 | 34 | 39 | 73 |
| 13. | Denis Slobodskojus | 18-19 LUČi Open / Vorai | 16 | 43 | 25 | 68 |
| 14. | Mantas Zubavičius | 21-22 LUCi Open / Shooting Stars | 11 | 33 | 34 | 67 |
| 15. | Arvydas Arlauskas | LUČi 16-17 Open / Taškas | 13 | 40 | 26 | 66 |
| 16. | Mindaugas Mendelis | 22-23 LUCi open / KossMix | 14 | 31 | 33 | 64 |
| 17. | Mantas Kaminskas | 22-23 LUCi open / Skraidantys Drambliai | 24 | 13 | 50 | 63 |
| 18. | Artūras Čadas | LUČi 16-17 Open / Taškas | 13 | 21 | 41 | 62 |
| 19. | Justinas Rupeika | 18-19 LUČi Open / Marių Meškos | 15 | 14 | 46 | 60 |
| 20. | Juozas Bobina | 2023 LpUČ > O / KossMix | 10 | 25 | 35 | 60 |
| 21. | Ernestas Vysockis | LUČi 16-17 Open / Vorai | 12 | 17 | 42 | 59 |
| 22. | Bronius Kazlovskis | 22-23 LUCi open / Skraidantys Drambliai | 24 | 33 | 26 | 59 |
| 23. | Artūras Petrauskas | 18-19 LUČi Open / Marių Meškos | 20 | 16 | 40 | 56 |
| 24. | Jakob Tamm | Vilnius Trophy 2022 / Team Estonia | 6 | 23 | 33 | 56 |
| 25. | Andy Lewis | Vilnius Trophy 2022 / AVALANCHE | 6 | 34 | 21 | 55 |
| 26. | Darius Zukauskas | 18-19 LUČi miXed / Marių Meškos | 12 | 17 | 37 | 54 |
| 27. | Ernestas Vysockis | 18-19 LUČi Open / Vorai | 14 | 11 | 43 | 54 |
| 28. | Kęstutis Bačkis | 18-19 LUČi Open / Vorai | 13 | 18 | 36 | 54 |
| 29. | Monika Spetylaitė | 18-19 LUČi miXed / KossMix | 16 | 41 | 12 | 53 |
| 30. | Vytaytas Kazlauskas | 22-23 LUCi open / Skraidantys Drambliai | 11 | 15 | 38 | 53 |
| 31. | Aidas Figoras | LUČi 16-17 Open / Marių Meškos | 12 | 27 | 26 | 53 |
| 32. | Mindaugas Mendelis | 2023 LpUČ > O / KossMix | 10 | 28 | 24 | 52 |
| 33. | Artūras Čadas | 18-19 LUČi Open / Vorai | 13 | 25 | 27 | 52 |
| 34. | Justas Bobina | LUČi 16-17 Open / Skraidantys Drambliai | 12 | 43 | 9 | 52 |
| 35. | Saulius Lukonas | 19-20 LUČi Open / Velniai | 13 | 10 | 42 | 52 |
| 36. | Rapolas Šalaševičius | 22-23 LUCi open / Shooting Stars | 13 | 12 | 39 | 51 |
| 37. | Justas Bobina | 19-20 LUČi Open / Skraidantys Drambliai | 13 | 30 | 21 | 51 |
| 38. | Andrius Predkelis | LUČi 16-17 Open / Taškas | 13 | 27 | 22 | 49 |
| 39. | Igor Prochorov | 22-23 LUCi open / KossMix | 14 | 9 | 39 | 48 |
| 40. | Mindaugas Mendelis | 18-19 LUČi miXed / KossMix | 12 | 20 | 28 | 48 |
| 41. | Floor Keulartz | EUIC 2022 / Netherlands | 6 | 24 | 23 | 47 |
| 42. | Kęstutis Bačkis | 21-22 LUCi Open / Vorai | 11 | 20 | 27 | 47 |
| 43. | Martynas Misevičius | 18-19 LUČi Open / Velniai | 9 | 11 | 35 | 46 |
| 44. | Ralf Tambets | 2023 Winter Beach / Tartu Turbulence | 6 | 29 | 16 | 45 |
| 45. | Martynas Misevičius | LUČi 17-18 Open / Velniai | 8 | 18 | 27 | 45 |
| 46. | Kęstutis Bačkis | 19-20 LUČi Open / Vorai | 10 | 16 | 29 | 45 |
| 47. | Igor Prochorov | LUČi 17-18 Open / KossMix | 12 | 9 | 35 | 44 |
| 48. | Domantas Stirbys | 21-22 LUCi Open / Shooting Stars | 11 | 27 | 17 | 44 |
| 49. | Toms Abeltins | 2023 Winter Beach / Salaspils WT | 6 | 28 | 15 | 43 |
| 50. | Linda Gulbe | EUIC 2022 / Latvia | 6 | 26 | 17 | 43 |
| 51. | Vendela Viktorsson | EUIC 2022 / Sweden | 6 | 26 | 17 | 43 |
| 52. | Ernestas Stankevičius | LUČi 16-17 Open / KossMix | 13 | 18 | 25 | 43 |
| 53. | Domantas Stirbys | 22-23 LUCi open / Shooting Stars | 13 | 23 | 19 | 42 |
| 54. | Tom Blasman | EUIC 2022 / Netherlands | 6 | 19 | 23 | 42 |
| 55. | Helen Tera | 2023 Winter Beach / Tartu Turbulence | 6 | 12 | 30 | 42 |
| 56. | Dovydas Gauba | 21-22 LUCi Open / Vorai | 11 | 17 | 25 | 42 |
| 57. | Rephael Jonkers | EUIC 2022 / Belgium | 6 | 18 | 23 | 41 |
| 58. | Bruno Jurginsons | 2023 Winter Beach / Salaspils WT | 6 | 22 | 19 | 41 |
| 59. | Anna Slenzak | EUIC 2022 / Ukraine | 6 | 15 | 26 | 41 |
| 60. | Kęstutis Bačkis | 22-23 LUCi open / Vorai 2 | 10 | 8 | 33 | 41 |
| 61. | Igor Prochorov | LUČi 16-17 Open / KossMix | 13 | 13 | 28 | 41 |
| 62. | Daniel Sakovič | 19-20 LUČi Open / Vorai 2 | 13 | 13 | 28 | 41 |
| 63. | Domas Mockus | 22-23 LUCi open / Shooting Stars | 13 | 22 | 18 | 40 |
| 64. | Jakob Tamm | EUIC 2022 / Estonia | 5 | 21 | 19 | 40 |
| 65. | Jonatan Angergård | EUIC 2022 / Sweden | 6 | 11 | 29 | 40 |
| 66. | Monika Zaczkowska | EUIC 2022 / Poland | 6 | 25 | 15 | 40 |
| 67. | Arvīds Žanis Orlovskis | EUIC 2022 / Latvia 1 | 6 | 20 | 20 | 40 |
| 68. | Modestas Kižauskas | 21-22 LUCi Open / KossMix | 26 | 17 | 23 | 40 |
| 69. | Gytis Pieškus | 22-23 LUCi open / Skraidantys Drambliai | 24 | 24 | 16 | 40 |
| 70. | Alvydas Eizintas | LUČi 17-18 Open / KossMix | 12 | 25 | 14 | 39 |
| 71. | Sarah Eklund | EUIC 2022 / Sweden | 6 | 21 | 18 | 39 |
| 72. | Tomi Sandberg | EUIC 2022 / Finland | 6 | 6 | 33 | 39 |
| 73. | Denis Slobodskojus | 18-19 LUČi miXed / Drop That Smile | 8 | 11 | 28 | 39 |
| 74. | Bronius Kazlovskis | LUČi 16-17 Open / Skraidantys Drambliai | 12 | 23 | 16 | 39 |
| 75. | Helen Tera | Vilnius Trophy 2022 / Tartu Turbulence | 5 | 21 | 17 | 38 |
| 76. | Justine van der Meulen | EUIC 2022 / Netherlands | 6 | 26 | 12 | 38 |
| 77. | Ernestas Vysockis | Vilnius Trophy 2022 / Vorai | 6 | 21 | 17 | 38 |
| 78. | Juozas Bobina | 18-19 LUČi Open / Skraidantys Drambliai | 9 | 22 | 16 | 38 |
| 79. | Darius Žukauskas | LUČi 16-17 Open / Marių Meškos | 10 | 26 | 12 | 38 |
| 80. | Mantas Kaminskas | LUČi 16-17 Open / Taškas | 13 | 16 | 22 | 38 |
| 81. | Matas Mikėnas | 19-20 LUČi Open / Vorai | 13 | 31 | 7 | 38 |
| 82. | Dovydas Gauba | 2022 Winter Beach / Vorai | 6 | 17 | 20 | 37 |
| 83. | Domantas Kalinas | 2023 Winter Beach / Baltic Dragons | 6 | 9 | 28 | 37 |
| 84. | Dima Pcholkin | EUIC 2022 / Ukraine | 6 | 23 | 14 | 37 |
| 85. | Helle Rørvang | EUIC 2022 / Denmark | 6 | 16 | 21 | 37 |
| 86. | Jakob Tamm | 2023 Winter Beach / Tartu Turbulence | 6 | 14 | 23 | 37 |
| 87. | Kęstutis Bačkis | LUČi 16-17 Open / Vorai | 9 | 18 | 19 | 37 |
| 88. | Henadzij Mudrevskis | 22-23 LUCi open / Vorai 2 | 11 | 17 | 20 | 37 |
| 89. | Ernestas Vysockis | 21-22 LUCi Open / Vorai | 11 | 12 | 25 | 37 |
| 90. | Juozas Bobina | 21-22 LUCi Open / KossMix | 12 | 25 | 12 | 37 |
| 91. | Azuolas Sidaras | 19-20 LUČi Open / Skraidantys Drambliai 2 | 13 | 13 | 24 | 37 |
| 92. | Kęstutis Bačkis | LUČ 2017 outdoor / Vorai | 4 | 12 | 24 | 36 |
| 93. | Nataliia Batiaykina | EUIC 2022 / Ukraine | 6 | 13 | 23 | 36 |
| 94. | Vilius Jokubaitis | 2023 Winter Beach / Skraidantys Drambliai | 6 | 24 | 12 | 36 |
| 95. | Sabīne Muceniece | EUIC 2022 / Latvia | 6 | 19 | 17 | 36 |
| 96. | Jakob Tamm | 2022 Winter Beach / Tartu Turbulence | 6 | 18 | 18 | 36 |
| 97. | Helen Tera | 2022 Winter Beach / Tartu Turbulence | 6 | 15 | 21 | 36 |
| 98. | Vladyslav Zavalenko | EUIC 2022 / Ukraine | 6 | 19 | 17 | 36 |
| 99. | VLADYSLAV ZAVALENKO | 2021 LpUČ > O / Nova | 7 | 13 | 23 | 36 |
| 100. | Justas Bobina | 22-23 LUCi open / Skraidantys Drambliai | 22 | 24 | 12 | 36 |
indoor
open
| # | Name | Latest event / team | Games | Assists | Goals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mindaugas Mendelis | 21-22 LUCi Open / KossMix | 24 | 65 | 37 | 102 |
| 2. | Igor Prochorov | 21-22 LUCi Open / KossMix | 26 | 17 | 85 | 102 |
| 3. | Arvydas Brazinskas | 22-23 LUCi open / Skraidantys Drambliai | 24 | 54 | 29 | 83 |
| 4. | Vytautas Kazlauskas | LUČi 16-17 Open / Skraidantys Drambliai | 12 | 10 | 72 | 82 |
| 5. | Modestas Gauba | 22-23 LUCi open / Vorai | 13 | 63 | 18 | 81 |
| 6. | Mantas Zubavičius | 22-23 LUCi open / Shooting Stars | 13 | 49 | 31 | 80 |
| 7. | Aidas Figoras | 18-19 LUČi Open / Marių Meškos | 14 | 51 | 29 | 80 |
| 8. | Mindaugas Mendelis | LUČi 16-17 Open / KossMix | 13 | 37 | 42 | 79 |
| 9. | vytautas Kazlauskas | 18-19 LUČi Open / Skraidantys Drambliai | 16 | 15 | 61 | 76 |
| 10. | Linas Jakučionis | 21-22 LUCi Open / KossMix | 25 | 34 | 39 | 73 |
| 11. | Darius Žukauskas | 18-19 LUČi Open / Marių Meškos | 15 | 37 | 31 | 68 |
| 12. | Denis Slobodskojus | 18-19 LUČi Open / Vorai | 16 | 43 | 25 | 68 |
| 13. | Mantas Zubavičius | 21-22 LUCi Open / Shooting Stars | 11 | 33 | 34 | 67 |
| 14. | Arvydas Arlauskas | LUČi 16-17 Open / Taškas | 13 | 40 | 26 | 66 |
| 15. | Mindaugas Mendelis | 22-23 LUCi open / KossMix | 14 | 31 | 33 | 64 |
| 16. | Mantas Kaminskas | 22-23 LUCi open / Skraidantys Drambliai | 24 | 13 | 50 | 63 |
| 17. | Artūras Čadas | LUČi 16-17 Open / Taškas | 13 | 21 | 41 | 62 |
| 18. | Ernestas Vysockis | LUČi 16-17 Open / Vorai | 12 | 17 | 42 | 59 |
| 19. | Bronius Kazlovskis | 22-23 LUCi open / Skraidantys Drambliai | 24 | 33 | 26 | 59 |
| 20. | Jakob Tamm | Vilnius Trophy 2022 / Team Estonia | 6 | 23 | 33 | 56 |
| 21. | Andy Lewis | Vilnius Trophy 2022 / AVALANCHE | 6 | 34 | 21 | 55 |
| 22. | Ernestas Vysockis | 18-19 LUČi Open / Vorai | 14 | 11 | 43 | 54 |
| 23. | Kęstutis Bačkis | 18-19 LUČi Open / Vorai | 13 | 18 | 36 | 54 |
| 24. | Vytaytas Kazlauskas | 22-23 LUCi open / Skraidantys Drambliai | 11 | 15 | 38 | 53 |
| 25. | Aidas Figoras | LUČi 16-17 Open / Marių Meškos | 12 | 27 | 26 | 53 |
| 26. | Artūras Čadas | 18-19 LUČi Open / Vorai | 13 | 25 | 27 | 52 |
| 27. | Justas Bobina | LUČi 16-17 Open / Skraidantys Drambliai | 12 | 43 | 9 | 52 |
| 28. | Saulius Lukonas | 19-20 LUČi Open / Velniai | 13 | 10 | 42 | 52 |
| 29. | Rapolas Šalaševičius | 22-23 LUCi open / Shooting Stars | 13 | 12 | 39 | 51 |
| 30. | Justas Bobina | 19-20 LUČi Open / Skraidantys Drambliai | 13 | 30 | 21 | 51 |
women
| # | Name | Latest event / team | Games | Assists | Goals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Floor Keulartz | EUIC 2022 / Netherlands | 6 | 24 | 23 | 47 |
| 2. | Linda Gulbe | EUIC 2022 / Latvia | 6 | 26 | 17 | 43 |
| 3. | Vendela Viktorsson | EUIC 2022 / Sweden | 6 | 26 | 17 | 43 |
| 4. | Helen Tera | 2023 Winter Beach / Tartu Turbulence | 6 | 12 | 30 | 42 |
| 5. | Anna Slenzak | EUIC 2022 / Ukraine | 6 | 15 | 26 | 41 |
| 6. | Sarah Eklund | EUIC 2022 / Sweden | 6 | 21 | 18 | 39 |
| 7. | Helen Tera | Vilnius Trophy 2022 / Tartu Turbulence | 5 | 21 | 17 | 38 |
| 8. | Justine van der Meulen | EUIC 2022 / Netherlands | 6 | 26 | 12 | 38 |
| 9. | Helle Rørvang | EUIC 2022 / Denmark | 6 | 16 | 21 | 37 |
| 10. | Nataliia Batiaykina | EUIC 2022 / Ukraine | 6 | 13 | 23 | 36 |
| 11. | Helen Tera | 2022 Winter Beach / Tartu Turbulence | 6 | 15 | 21 | 36 |
| 12. | Helen Tera | 2020 Winter Beach / Drop That Smile A | 6 | 20 | 15 | 35 |
| 13. | Alise Razminoviča | 2020 Winter Beach / Valmiera | 6 | 8 | 25 | 33 |
| 14. | Anita Ozoliņa | 2023 Winter Beach / Hyper Flick | 7 | 33 | 0 | 33 |
| 15. | Kristel Lints | 2023 Winter Beach / Tartu Turbulence | 6 | 9 | 21 | 30 |
| 16. | Lāsma Kublicka | 2023 Winter Beach / Salaspils FK | 6 | 7 | 22 | 29 |
| 17. | Julija Petrovaitė | 2023 Winter Beach / DTS ultimate | 7 | 5 | 24 | 29 |
| 18. | Monika Šlamaitė | EUIC 2022 / Lithuania | 6 | 4 | 24 | 28 |
| 19. | Helle Trinderup | EUIC 2022 / Denmark | 6 | 3 | 25 | 28 |
| 20. | Rūta Gedvilaitė | 2023 Winter Beach / DTS ultimate | 7 | 10 | 17 | 27 |
| 21. | Donata Bassus | EUIC 2022 / Lithuania | 6 | 20 | 6 | 26 |
| 22. | Linda Gulbe | 2020 Winter Beach / Moments | 6 | 10 | 16 | 26 |
| 23. | Audrey Melancon-Fournier | EUIC 2022 / Great Britain | 6 | 25 | 1 | 26 |
| 24. | Marin Raba | 2023 Winter Beach / Tartu Turbulence | 6 | 18 | 8 | 26 |
| 25. | Gintarė Valantiejutė | 2023 Winter Beach / Messiah Complex | 6 | 20 | 6 | 26 |
| 26. | Kristel Lints | Vilnius Trophy 2022 / Tartu Turbulence | 5 | 4 | 21 | 25 |
| 27. | Kristiāna Buldure | 2023 Winter Beach / Salaspils FK | 6 | 19 | 6 | 25 |
| 28. | Annika Lindqvist | 2020 Winter Beach / E6 | 6 | 12 | 13 | 25 |
| 29. | Phena | 2023 Winter Beach / Hyper Flick | 7 | 4 | 21 | 25 |
| 30. | Rūta Gedvilaitė | Vilnius Trophy 2022 / DTS ultimate | 5 | 14 | 10 | 24 |
mixed
| # | Name | Latest event / team | Games | Assists | Goals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darius Zukauskas | 18-19 LUČi miXed / Marių Meškos | 12 | 17 | 37 | 54 |
| 2. | Monika Spetylaitė | 18-19 LUČi miXed / KossMix | 16 | 41 | 12 | 53 |
| 3. | Mindaugas Mendelis | 18-19 LUČi miXed / KossMix | 12 | 20 | 28 | 48 |
| 4. | Jakob Tamm | EUIC 2022 / Estonia | 5 | 21 | 19 | 40 |
| 5. | Monika Zaczkowska | EUIC 2022 / Poland | 6 | 25 | 15 | 40 |
| 6. | Denis Slobodskojus | 18-19 LUČi miXed / Drop That Smile | 8 | 11 | 28 | 39 |
| 7. | Sabīne Muceniece | EUIC 2022 / Latvia | 6 | 19 | 17 | 36 |
| 8. | Igor Prochorov | LUČi 17-18 miXed / KossMix | 8 | 6 | 29 | 35 |
| 9. | Kamilė Reznikaitė | 18-19 LUČi miXed / KossMix | 16 | 16 | 17 | 33 |
| 10. | Mantas Kaminskas | LUČi 17-18 miXed / Skraidantys Drambliai | 8 | 8 | 24 | 32 |
| 11. | Sergey Kalugin | LUČi 17-18 miXed / Marių Meškos | 8 | 22 | 8 | 30 |
| 12. | Ernestas Vysockis | LUČi 17-18 miXed / Drop That Smile | 8 | 8 | 21 | 29 |
| 13. | Mateusz Gibki | EUIC 2022 / Poland | 6 | 14 | 14 | 28 |
| 14. | Gintarė Valantiejūtė | LUČi 17-18 miXed / Skraidantys Drambliai | 8 | 19 | 9 | 28 |
| 15. | Neirūnas Dubinskas | LUČi 17-18 miXed / Skraidantys Drambliai | 8 | 18 | 9 | 27 |
| 16. | Artūras Petrauskas | 18-19 LUČi miXed / Marių Meškos | 11 | 8 | 18 | 26 |
| 17. | Denis Slobodskojus | LUČi 17-18 miXed / Drop That Smile | 8 | 14 | 12 | 26 |
| 18. | Kęstutis Bačkis | LUČi 17-18 miXed / Drop That Smile | 4 | 10 | 15 | 25 |
| 19. | Daša Legényová | EUIC 2022 / Slovakia | 5 | 25 | 0 | 25 |
| 20. | Barbora Kundelytė | 18-19 LUČi miXed / Drop That Smile | 8 | 19 | 6 | 25 |
| 21. | Gintarė Valantiejūtė | 18-19 LUČi miXed / Skraidantys Drambliai | 8 | 9 | 16 | 25 |
| 22. | Saska Karpansalo | EUIC 2022 / Finland | 5 | 10 | 14 | 24 |
| 23. | Rimvydas Lišauskas | 18-19 LUČi miXed / KossMix | 14 | 16 | 8 | 24 |
| 24. | Brice Vanhee | EUIC 2022 / Belgium | 5 | 8 | 15 | 23 |
| 25. | Kārlis Kozulāns | EUIC 2022 / Latvia | 6 | 8 | 15 | 23 |
| 26. | Adam Tomczyk | EUIC 2022 / Poland | 6 | 0 | 23 | 23 |
| 27. | Olivier Hancisse | EUIC 2022 / Belgium | 5 | 11 | 11 | 22 |
| 28. | Sandra Kniely | EUIC 2022 / Austria | 6 | 9 | 12 | 21 |
| 29. | Arvydas Arlauskas | 18-19 LUČi miXed / Drop That Smile | 8 | 12 | 9 | 21 |
| 30. | Helen Tera | EUIC 2022 / Estonia | 5 | 9 | 11 | 20 |
outdoor
open
| # | Name | Latest event / team | Games | Assists | Goals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kęstutis Bačkis | LUČ 2017 outdoor / Vorai | 4 | 12 | 24 | 36 |
| 2. | Modestas Gauba | 2020 LUČ outdoor > O / Vorai | 5 | 27 | 2 | 29 |
| 3. | Kęstutis Bačkis | 2020 LUČ outdoor > O / Vorai | 5 | 12 | 14 | 26 |
| 4. | Mindaugas Mendelis | LUČ 2017 outdoor / KossMix | 4 | 14 | 11 | 25 |
| 5. | Kasparas Šaikus | 2023 LUC outdoor > O / KossMix | 4 | 19 | 5 | 24 |
| 6. | Dovydas Gauba | LUČ 2017 outdoor / Vorai | 4 | 9 | 13 | 22 |
| 7. | Modestas Gauba | 2023 LUC outdoor > O / Vorai | 4 | 8 | 12 | 20 |
| 8. | Kęstutis Bačkis | 2021 LUČ outdoor > O / Vorai | 3 | 12 | 7 | 19 |
| 9. | Vytautas Kazlauskas | 2020 LUČ outdoor > O / Skraidantys Drambliai | 5 | 4 | 15 | 19 |
| 10. | Kęstutis Bačkis | 2022 LUC outdoor > O / Vorai | 3 | 6 | 12 | 18 |
| 11. | Dovydas Gauba | 2023 LUC outdoor > O / Vorai | 4 | 8 | 10 | 18 |
| 12. | Mindaugas Mendelis | 2020 LUČ outdoor > O / KossMix | 5 | 7 | 11 | 18 |
| 13. | Dovydas Gauba | 2021 LUČ outdoor > O / Vorai | 3 | 2 | 15 | 17 |
| 14. | Denis Slobodskojus | LUČ 2017 outdoor / Vorai | 4 | 12 | 5 | 17 |
| 15. | Ernestas Vysockis | 2020 LUČ outdoor > O / Vorai | 5 | 3 | 14 | 17 |
| 16. | Darius Žukauskas | LUČ 2017 outdoor / Marių Meškos | 4 | 7 | 9 | 16 |
| 17. | Dovydas Gauba | 2020 LUČ outdoor > O / Vorai | 5 | 4 | 12 | 16 |
| 18. | Kęstutis Bačkis | 2023 LUC outdoor > O / Vorai | 4 | 3 | 12 | 15 |
| 19. | Aidas Figoras | LUČ 2017 outdoor / Marių Meškos | 4 | 4 | 11 | 15 |
| 20. | Ernestas Visockis | 2023 LUC outdoor > O / Vorai | 4 | 11 | 4 | 15 |
| 21. | Rapolas Šalaševičius | 2020 LUČ outdoor > O / Skraidantys Drambliai | 5 | 6 | 9 | 15 |
| 22. | Modestas Gauba | 2021 LUČ outdoor > O / Vorai | 3 | 13 | 1 | 14 |
| 23. | Artūras Čadas | LUČ 2017 outdoor / Vorai | 4 | 9 | 5 | 14 |
| 24. | Linas Jakučionis | 2020 LUČ outdoor > O / KossMix | 5 | 2 | 12 | 14 |
| 25. | Modestas Gauba | 2022 LUC outdoor > O / Vorai | 3 | 10 | 3 | 13 |
| 26. | Arnas Levonauskas | 2021 LUČ outdoor > O / KossMix | 3 | 7 | 6 | 13 |
| 27. | Igor Prochorov | LUČ 2017 outdoor / KossMix | 4 | 4 | 9 | 13 |
| 28. | Vytautas Kazlauskas | LUČ 2017 outdoor / Skraidantys Drambliai | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 29. | Mantas Zubavičius | 2022 LUC outdoor > O / KossMix | 3 | 6 | 6 | 12 |
| 30. | Kasparas Šaikus | 2020 LUČ outdoor > O / KossMix | 5 | 9 | 3 | 12 |
mixed
| # | Name | Latest event / team | Games | Assists | Goals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dovydas Gauba | 2021 LUC outdoor > X / Vorai-DTS | 2 | 15 | 6 | 21 |
| 2. | Modestas Gauba | 2020 LUČ outdoor > X / Drop That Smile | 3 | 12 | 6 | 18 |
| 3. | Kęstutis Bačkis | 2020 LUČ outdoor > X / Vorai | 4 | 4 | 13 | 17 |
| 4. | Dovydas Gauba | 2020 LUČ outdoor > X / Drop That Smile | 3 | 2 | 11 | 13 |
| 5. | Mantas Zubavičius | 2021 LUC outdoor > X / Shooting Stars | 4 | 8 | 4 | 12 |
| 6. | Indrė Aruodžiūtė | 2021 LUC outdoor > X / Shooting Stars | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 7. | Robertas Rauba | 2020 LUČ outdoor > X / Vorai | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 8. | Mindaugas Mendelis | 2020 LUČ outdoor > X / Drop That Smile | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 9. | Domas Mockus | 2021 LUC outdoor > X / Shooting Stars | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 10. | Ričardas Zareckis | 2021 LUC outdoor > X / Vorai-DTS | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 11. | Donata Bassus | 2020 LUČ outdoor > X / Drop That Smile | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 12. | Igor Prochorov | 2020 LUČ outdoor > X / Vorai | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 13. | Domantas Kalinas | 2020 LUČ outdoor > X / Baltic Dragons | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 14. | Denis Slobadskojus | 2020 LUČ outdoor > X / Drop That Smile | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 15. | Ernestas Vysockis | 2020 LUČ outdoor > X / Drop That Smile | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 16. | Kristina Bačkytė Bogdanova | 2020 LUČ outdoor > X / Vorai | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 17. | Žydrūnė Mačinskienê | 2020 LUČ outdoor > X / Vorai | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 18. | Saulius Skripskas | 2021 LUC outdoor > X / Vorai-DTS | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 19. | Vilius Jokūbaitis | 2020 LUČ outdoor > X / Baltic Dragons | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 20. | Barbora Kundelytė | 2020 LUČ outdoor > X / Drop That Smile | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 21. | Gintarė Petrauskaitė | 2020 LUČ outdoor > X / Drop That Smile | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 22. | Monika Šlamaitė | 2020 LUČ outdoor > X / Drop That Smile | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 23. | Kasparas Šaikus | 2020 LUČ outdoor > X / Vorai | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 24. | Lāsma Kublicka | 2021 LUC outdoor > X / Salaspils FK | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 25. | Martins Kasparans | 2021 LUC outdoor > X / Salaspils FK | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 26. | Kundelytė Kundelytė | 2021 LUC outdoor > X / Vorai-DTS | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 27. | Didzis Malderis | 2021 LUC outdoor > X / Salaspils FK | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 28. | Linas Jakučionis | 2020 LUČ outdoor > X / Drop That Smile | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 29. | Karolis Novikovas | 2020 LUČ outdoor > X / Baltic Dragons | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 30. | Andrej Bogdanov | 2020 LUČ outdoor > X / Vorai | 4 | 2 | 1 | 3 |
U19 women
| # | Name | Latest event / team | Games | Assists | Goals | Total |
|---|
junior women
| # | Name | Latest event / team | Games | Assists | Goals | Total |
|---|
beach
open
| # | Name | Latest event / team | Games | Assists | Goals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VLADYSLAV ZAVALENKO | 2021 LpUČ > O / Nova | 7 | 13 | 23 | 36 |
| 2. | VIACHESLAV HORBATIUK | 2021 LpUČ > O / Nova | 7 | 16 | 17 | 33 |
| 3. | Mantas Zubavičius | 2021 LpUČ > O / Shooting Stars | 8 | 11 | 20 | 31 |
| 4. | Domantas Stirbys | 2021 LpUČ > O / Shooting Stars | 8 | 10 | 19 | 29 |
| 5. | ILLIA SHYPUNOV | 2021 LpUČ > O / Nova | 7 | 15 | 13 | 28 |
| 6. | Mindaugas Mendelis | 2022 LpUČ > O / Shooting Stars | 4 | 10 | 16 | 26 |
| 7. | Rapolas Šalaševičius | 2021 LpUČ > O / Shooting Stars | 8 | 11 | 15 | 26 |
| 8. | Juozas Bobina | 2023 LpUČ > O / KossMix | 4 | 6 | 17 | 23 |
| 9. | Dovydas Gauba | 2022 LpUČ > O / Vorai | 4 | 8 | 15 | 23 |
| 10. | Kęstutis Bačkis | 2021 LpUČ > O / Vorai | 7 | 9 | 13 | 22 |
