Nav. History: #9 Viltė Motekaitytė
#9 Viltė MotekaitytėTeam: 25-26 LUCi:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
| 6 |
41 |
1 |
42 | 6.83 |
0.17 |
7.00 | 3 |
50.0% |
25-26 LUCi game events:
| 17.1.2026 Klaipėdos Licėjus - Like Mint
11 - 9 |
| 2.30 | 1 - 0 | Viltė Motekaitytė |
Saulė Leščiūtė | | 9.00 | 3 - 2 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 17.00 | 5 - 3 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 19.00 | 6 - 3 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 23.00 | 7 - 3 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 24.00 | 8 - 3 | Viltė Motekaitytė |
Greta Griškevičiūtė | | 26.00 | 10 - 3 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 38.00 | 11 - 9 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė |
| 17.1.2026 DTS Ultimate - Klaipėdos Licėjus
13 - 1 |
| 4.50 | 2 - 1 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė |
| 28.2.2026 DTS Ultimate - Klaipėdos Licėjus
13 - 5 |
| 4.30 | 2 - 1 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 7.10 | 3 - 2 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 9.16 | 4 - 3 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 11.40 | 5 - 4 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 18.40 | 7 - 5 | Viltė Motekaitytė |
Fausta Stasytytė |
| 28.2.2026 Klaipėdos Licėjus - Like Mint
13 - 6 |
| 5.10 | 1 - 1 | Viltė Motekaitytė |
Fausta Stasytytė | | 6.40 | 2 - 1 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 9.30 | 3 - 2 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 12.40 | 5 - 2 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 15.50 | 6 - 2 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 17.30 | 7 - 3 | Viltė Motekaitytė |
Fausta Stasytytė | | 23.00 | 8 - 4 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 26.10 | 10 - 4 | Viltė Motekaitytė |
Fausta Stasytytė | | 27.20 | 11 - 4 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 30.10 | 12 - 4 | Viltė Motekaitytė |
Fausta Stasytytė | | 33.30 | 13 - 6 | Viltė Motekaitytė |
Fausta Stasytytė |
| 28.3.2026 Like Mint - Klaipėdos Licėjus
9 - 13 |
| 3.36 | 0 - 3 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 7.35 | 1 - 5 | Viltė Motekaitytė |
Urte Gylyte | | 17.14 | 3 - 7 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 20.01 | 4 - 8 | Viltė Motekaitytė |
Andzhelika Zadorozhko | | 25.47 | 5 - 9 | Andzhelika Zadorozhko | Viltė Motekaitytė |
| 27.03 | 5 - 10 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 29.13 | 5 - 11 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 34.46 | 7 - 12 | Viltė Motekaitytė |
Andzhelika Zadorozhko | | 39.18 | 9 - 13 | Viltė Motekaitytė |
Andzhelika Zadorozhko |
| 28.3.2026 DTS Ultimate - Klaipėdos Licėjus
13 - 9 |
| 0.45 | 0 - 1 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 2.00 | 0 - 2 | Viltė Motekaitytė |
Andzhelika Zadorozhko | | 9.21 | 2 - 4 | Viltė Motekaitytė |
Urte Gylyte | | 12.00 | 3 - 5 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 14.17 | 4 - 6 | Viltė Motekaitytė |
Urte Gylyte | | 22.09 | 7 - 7 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 26.09 | 9 - 8 | Viltė Motekaitytė |
Emilija Jučaitė | | 30.52 | 10 - 9 | Viltė Motekaitytė |
Andzhelika Zadorozhko |
|