Nav. History: #3 Emilija Jučaitė
#3 Emilija JučaitėTeam: 25-26 LUCi:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
| 6 |
2 |
28 |
30 | 0.33 |
4.67 |
5.00 | 3 |
50.0% |
25-26 LUCi game events:
| 17.1.2026 Klaipėdos Licėjus - Like Mint
11 - 9 |
| 9.00 | 3 - 2 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 17.00 | 5 - 3 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 19.00 | 6 - 3 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 23.00 | 7 - 3 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 26.00 | 10 - 3 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 38.00 | 11 - 9 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 17.1.2026 DTS Ultimate - Klaipėdos Licėjus
13 - 1 |
| 4.50 | 2 - 1 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 28.2.2026 DTS Ultimate - Klaipėdos Licėjus
13 - 5 |
| 4.30 | 2 - 1 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 7.10 | 3 - 2 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 9.16 | 4 - 3 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 11.40 | 5 - 4 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 28.2.2026 Klaipėdos Licėjus - Like Mint
13 - 6 |
| 6.40 | 2 - 1 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 9.30 | 3 - 2 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 12.40 | 5 - 2 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 15.50 | 6 - 2 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 23.00 | 8 - 4 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 24.10 | 9 - 4 | Emilija Jučaitė |
Fausta Stasytytė | | 27.20 | 11 - 4 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 28.3.2026 Like Mint - Klaipėdos Licėjus
9 - 13 |
| 1.17 | 0 - 1 | Andzhelika Zadorozhko | Emilija Jučaitė |
| 2.31 | 0 - 2 | Andzhelika Zadorozhko | Emilija Jučaitė |
| 3.36 | 0 - 3 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 8.39 | 1 - 6 | Andzhelika Zadorozhko | Emilija Jučaitė |
| 17.14 | 3 - 7 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 27.03 | 5 - 10 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 29.13 | 5 - 11 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 28.3.2026 DTS Ultimate - Klaipėdos Licėjus
13 - 9 |
| 0.45 | 0 - 1 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 3.13 | 0 - 3 | Emilija Jučaitė |
Urte Gylyte | | 12.00 | 3 - 5 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 22.09 | 7 - 7 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
| 26.09 | 9 - 8 | Viltė Motekaitytė | Emilija Jučaitė |
|