Open, Robin Round
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 51 | 18 | 33 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 39 | 30 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 34 | 33 | 1 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 21 | 44 | -23 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 20 | 40 | -20 |
| Continues to: | Playoffs |
Games
| Marių Meškos | 12 | - | 6 | KossMix | |||
| Velniai | 6 | - | 12 | Skraidantys Drambliai | |||
| Marių Meškos | 10 | - | 8 | Velniai | |||
| KossMix | 3 | - | 13 | Skraidantys Drambliai | |||
| Enclave | 7 | - | 8 | Velniai | |||
| Marių Meškos | 6 | - | 13 | Skraidantys Drambliai | |||
| Enclave | 7 | - | 8 | KossMix | |||
| Enclave | 3 | - | 11 | Marių Meškos | |||
| Enclave | 3 | - | 13 | Skraidantys Drambliai | |||
| Velniai | 12 | - | 4 | KossMix |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|