Open, Robin Round (OA)
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 59 | 40 | 19 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 55 | 33 | 22 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 53 | 48 | 5 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 36 | 48 | -12 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 37 | 54 | -17 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 36 | 53 | -17 |
| Continues to: | Semifinals (OSF1-OSF2) | 5th place |
Games
| Skraidantys Drambliai | 10 | - | 8 | Marių Meškos | |||
| Justiniškės Ultimate | 6 | - | 7 | Velniai | |||
| Marių Meškos | 11 | - | 10 | Velniai | |||
| Skraidantys Drambliai | 13 | - | 10 | Justiniškės Ultimate | |||
| Taškas | 10 | - | 5 | Man patīk ziedi | |||
| Man patīk ziedi | 9 | - | 12 | Marių Meškos | |||
| Velniai | 2 | - | 14 | Taškas | |||
| Taškas | 12 | - | 9 | Marių Meškos | |||
| Skraidantys Drambliai | 13 | - | 4 | Man patīk ziedi | |||
| Man patīk ziedi | 8 | - | 6 | Justiniškės Ultimate | |||
| Velniai | 11 | - | 13 | Skraidantys Drambliai | |||
| Justiniškės Ultimate | 7 | - | 12 | Taškas | |||
| Velniai | 7 | - | 10 | Man patīk ziedi | |||
| Marių Meškos | 13 | - | 7 | Justiniškės Ultimate | |||
| Taškas | 7 | - | 10 | Skraidantys Drambliai |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|