Open, RR | Grupės varžybos
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 65 | 39 | 26 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 59 | 42 | 17 | |
3 | 5 | 2 | 3 | 52 | 53 | -1 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 52 | 55 | -3 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 55 | 58 | -3 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 29 | 65 | -36 |
| Continues to: | SF1 | Pusfinalis 1 | SF2 | Pusfinalis 2 | QG2 | Ketvirtfinalis 2 | QG1 | Ketvirtfinalis 1 | QG2 | Ketvirtfinalis 2 |
Games
| KossMix | 13 | - | 6 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Vorai | 13 | - | 12 | Marių Meškos | Game play | ||
| KossMix | 10 | - | 13 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Velniai | 13 | - | 4 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Vorai | 13 | - | 7 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Marių Meškos | 13 | - | 9 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Vorai | 13 | - | 9 | Velniai | Game play | ||
| Marių Meškos | 13 | - | 10 | Velniai | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 13 | - | 5 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Marių Meškos | 10 | - | 13 | KossMix | Game play | ||
| Vorai | 13 | - | 5 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| KossMix | 10 | - | 13 | Velniai | Game play | ||
| Marių Meškos | 7 | - | 13 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Vorai | 13 | - | 6 | KossMix | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 13 | - | 7 | Velniai | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidas Figoras | Marių Meškos | 5 | 9 | 1.80 | 19 | 3.80 | 28 | 5.60 |
| Mindaugas Mendelis | KossMix | 5 | 14 | 2.80 | 13 | 2.60 | 27 | 5.40 |
| Martynas Misevičius | Velniai | 5 | 21 | 4.20 | 6 | 1.20 | 27 | 5.40 |
| Arvydas Brazinskas | Skraidantys Drambliai | 5 | 10 | 2.00 | 15 | 3.00 | 25 | 5.00 |
| Artūras Čadas | Vorai | 5 | 13 | 2.60 | 12 | 2.40 | 25 | 5.00 |