Open, Robin Round (OA)
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 47 | 21 | 26 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 49 | 20 | 29 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 34 | 26 | 8 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 18 | 45 | -27 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 12 | 48 | -36 |
| Continues to: | OP3 | OP2 | OP1 |
Games
| Marių Meškos | 13 | - | 1 | Auksinės Lapės | |||
| Skraidantys Drambliai | 13 | - | 2 | Enclave | |||
| Ulmost Dead | 13 | - | 4 | Auksinės Lapės | |||
| Skraidantys Drambliai | 13 | - | 11 | Marių Meškos | |||
| Enclave | 2 | - | 13 | Ulmost Dead | |||
| Skraidantys Drambliai | 13 | - | 4 | Auksinės Lapės | |||
| Marių Meškos | 13 | - | 2 | Enclave | |||
| Skraidantys Drambliai | 8 | - | 4 | Ulmost Dead | |||
| Enclave | 6 | - | 9 | Auksinės Lapės | |||
| Marių Meškos | 12 | - | 4 | Ulmost Dead |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|