miXed, XCR
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 22 | -9 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 |
Games
| Sadovoe85 | 11 | - | 5 | Tartu Turbulence | |||
| Marių Meškos | 6 | - | 9 | KossMix | |||
| Žalieji Velniai | 2 | - | 13 | Sadovoe85 | XCR | ||
| Tartu Turbulence | 13 | - | 7 | Marių Meškos | XCR | ||
| Žalieji Velniai | - | Tartu Turbulence | XCR | ||||
| Sadovoe85 | - | KossMix | XCR | ||||
| KossMix | - | Žalieji Velniai | XCR | Game history | |||
| Sadovoe85 | - | Marių Meškos | XCR | ||||
| KossMix | - | Tartu Turbulence | XCR | ||||
| Marių Meškos | - | Žalieji Velniai | XCR | Game history |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|