miXed, Grupės varžybos
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 62 | 26 | 36 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 48 | 43 | 5 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 42 | 55 | -13 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 36 | 64 | -28 |
| Continues to: | finalai |
Games
| Drop That Smile | 11 | - | 6 | Marių Meškos | Game play | ||
| KossMix | 10 | - | 6 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Drop That Smile | 11 | - | 3 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| KossMix | 11 | - | 3 | Marių Meškos | Game play | ||
| Drop That Smile | 11 | - | 4 | KossMix | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 10 | - | 8 | Marių Meškos | Game play | ||
| Drop That Smile | 11 | - | 3 | Marių Meškos | Game play | ||
| KossMix | 9 | - | 6 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Drop That Smile | 8 | - | 6 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| KossMix | 10 | - | 7 | Marių Meškos | Game play | ||
| Drop That Smile | 10 | - | 4 | KossMix | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 9 | Marių Meškos | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Slobodskojus | Drop That Smile | 6 | 22 | 3.67 | 6 | 1.00 | 28 | 4.67 |
| Darius Žukauskas | Marių Meškos | 6 | 20 | 3.33 | 3 | 0.50 | 23 | 3.83 |
| Barbora Kundelytė | Drop That Smile | 6 | 4 | 0.67 | 16 | 2.67 | 20 | 3.33 |
| Mindaugas Mendelis | KossMix | 6 | 11 | 1.83 | 8 | 1.33 | 19 | 3.17 |
| Arvydas Arlauskas | Drop That Smile | 6 | 8 | 1.33 | 8 | 1.33 | 16 | 2.67 |