Open, Grupė (OA)
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 74 | 45 | 29 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 69 | 43 | 26 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 63 | 53 | 10 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 59 | 56 | 3 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 45 | 69 | -24 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 30 | 74 | -44 |
| Continues to: | TOP4 | QG1 | QG2 | QG1 |
Games
| Vorai | 12 | - | 7 | Šiauliai Ultimate | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 15 | - | 1 | Drop That Smile | Game play | ||
| KossMix | 15 | - | 9 | Marių Meškos | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 15 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Marių Meškos | 15 | - | 7 | Drop That Smile | Game play | ||
| KossMix | 15 | - | 7 | Šiauliai Ultimate | Game play | ||
| Vorai | 15 | - | 4 | Drop That Smile | Game play | ||
| Marių Meškos | 15 | - | 5 | Šiauliai Ultimate | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 12 | - | 14 | KossMix | Game play | ||
| KossMix | 15 | - | 6 | Drop That Smile | Game play | ||
| Vorai | 10 | - | 15 | Marių Meškos | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 15 | - | 12 | Šiauliai Ultimate | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 6 | - | 15 | Marių Meškos | Game play | ||
| Drop That Smile | 12 | - | 14 | Šiauliai Ultimate | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 15 | KossMix | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan | Vorai | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Kęstutis Bačkis | Vorai | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Kristina Bačkytė-Bogdanova | Vorai | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Justas Bobina | Skraidantys Drambliai | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Andrius Bogdanovas | Vorai | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |