(nn) - Spirit Score
LmUČ 2020
Fri 25.9.2020 Kėdainiai
| Vaikinai 2001m. + Grupė A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Žalieji Velniai2 - Kaišiadorių Algirdo Brazausko g | 5 | - | 7 | Plungės technologijų ir verslo mokykla | |||||
| 10:00 | Field 2 | Kauno Vyturio gimnazija | 7 | - | 2 | Krakių M. Katkaus gimnazija | |||||
| 11:00 | Field 1 | Plungės technologijų ir verslo mokykla | 1 | - | 7 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||||
| 11:00 | Field 2 | Žalieji Velniai2 - Kaišiadorių Algirdo Brazausko g | 0 | - | 7 | Kauno Vyturio gimnazija | |||||
| 12:00 | Field 1 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 7 | - | 3 | Krakių M. Katkaus gimnazija | |||||
| 12:00 | Field 2 | Plungės technologijų ir verslo mokykla | 0 | - | 7 | Kauno Vyturio gimnazija | |||||
| 13:00 | Field 1 | Kauno Vyturio gimnazija | 7 | - | 3 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||||
| 13:00 | Field 2 | Krakių M. Katkaus gimnazija | 7 | - | 1 | Žalieji Velniai2 - Kaišiadorių Algirdo Brazausko g | |||||
| 13:30 | Field 1 | Krakių M. Katkaus gimnazija | 7 | - | 2 | Plungės technologijų ir verslo mokykla | |||||
| 13:30 | Field 2 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 7 | - | 1 | Žalieji Velniai2 - Kaišiadorių Algirdo Brazausko g | |||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 19.2.2026 12:26
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version