Open, RR (Rato Rungtynės)
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 52 | 12 | 40 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 49 | 25 | 24 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 39 | 32 | 7 | |
4 | 5 | 1 | 4 | 30 | 43 | -13 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 19 | 45 | -26 | |
6 | 5 | 1 | 4 | 18 | 50 | -32 |
| Continues to: | TOP4 | QG2 (kvalifikacinės) | QG1 (kvalifikacinės) | QG2 (kvalifikacinės) |
Games
| Vorai | 11 | - | 1 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Nova | 11 | - | 1 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 6 | - | 9 | Shooting Stars | Game play | ||
| Baltic Dragons | 4 | - | 11 | Vorai | Game play | ||
| Shooting Stars | 11 | - | 4 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Nova | 11 | - | 5 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 7 | Shooting Stars | Game play | ||
| Baltic Dragons | 3 | - | 8 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Nova | 11 | - | 0 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 3 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Nova | 9 | - | 1 | Shooting Stars | Game play | ||
| Baltic Dragons | 9 | - | 4 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Vorai | 5 | - | 10 | Nova | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 8 | - | 9 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Shooting Stars | 11 | - | 2 | Baltic Dragons | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLADYSLAV ZAVALENKO | Nova | 5 | 16 | 3.20 | 12 | 2.40 | 28 | 5.60 |
| VIACHESLAV HORBATIUK | Nova | 5 | 12 | 2.40 | 9 | 1.80 | 21 | 4.20 |
| Mantas Zubavičius | Shooting Stars | 5 | 12 | 2.40 | 7 | 1.40 | 19 | 3.80 |
| Kęstutis Bačkis | Vorai | 5 | 10 | 2.00 | 6 | 1.20 | 16 | 3.20 |
| ILLIA SHYPUNOV | Nova | 5 | 6 | 1.20 | 9 | 1.80 | 15 | 3.00 |