miXed, RR (Rato Rungtynės)
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 53 | 27 | 26 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 40 | 29 | 11 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 39 | 39 | 0 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 41 | 40 | 1 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 32 | 49 | -17 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 30 | 51 | -21 |
| Continues to: | TOP4 | QG2 (kvalifikacinės) | QG1 (kvalifikacinės) | QG2 (kvalifikacinės) |
Games
| DTS-Vorai | 11 | - | 2 | Shooting Stars | Game play | ||
| Salaspils FK | 11 | - | 3 | Marių Meškos | Game play | ||
| Sirocco | 9 | - | 7 | AKS zly kosmodysk | Game play | ||
| DTS-Vorai | 8 | - | 5 | Marių Meškos | Game play | ||
| AKS zly kosmodysk | 8 | - | 7 | Shooting Stars | Game play | ||
| Salaspils FK | 10 | - | 5 | Sirocco | Game play | ||
| DTS-Vorai | 5 | - | 6 | AKS zly kosmodysk | Game play | ||
| Sirocco | 11 | - | 6 | Marių Meškos | Game play | ||
| Salaspils FK | 11 | - | 6 | Shooting Stars | Game play | ||
| Salaspils FK | 11 | - | 8 | AKS zly kosmodysk | Game play | ||
| DTS-Vorai | 11 | - | 6 | Sirocco | Game play | ||
| Marių Meškos | 9 | - | 11 | Shooting Stars | Game play | ||
| DTS-Vorai | 5 | - | 10 | Salaspils FK | Game play | ||
| AKS zly kosmodysk | 10 | - | 7 | Marių Meškos | Game play | ||
| Sirocco | 10 | - | 6 | Shooting Stars | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michał Rudy | AKS zly kosmodysk | 5 | 17 | 3.40 | 7 | 1.40 | 24 | 4.80 |
| Dovydas Gauba | DTS-Vorai | 5 | 20 | 4.00 | 4 | 0.80 | 24 | 4.80 |
| Modestas Gauba | DTS-Vorai | 5 | 3 | 0.60 | 18 | 3.60 | 21 | 4.20 |
| Kirils Timofejevs | Sirocco | 5 | 16 | 3.20 | 5 | 1.00 | 21 | 4.20 |
| Ēriks Podgurskis | Salaspils FK | 5 | 18 | 3.60 | 2 | 0.40 | 20 | 4.00 |