(nn) - Spirit Score
LUČ 21-22 | 1 etapas
Sat 30.10.2021 Prienai
| Open Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 1 | DTS ultimate | Game play | ||||
| 10:30 | Field 1 | KossMix | 11 | - | 3 | Žalieji Velniai | Game play | ||||
| 11:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 8 | - | 7 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 11:30 | Field 1 | Shooting Stars | 11 | - | 1 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Žalieji Velniai | 3 | - | 11 | Vorai | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Vorai 2 | 11 | - | 4 | DTS ultimate | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | Baltic Dragons | 2 | - | 11 | KossMix | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Shooting Stars | 11 | - | 5 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 5 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | Žalieji Velniai | 10 | - | 9 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 15:00 | Field 1 | DTS ultimate | 5 | - | 11 | Shooting Stars | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 16:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 2 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 16:30 | Field 1 | Vorai 2 | 8 | - | 10 | Shooting Stars | Game play | ||||
LUČ 21-22 | 2 etapas
Sat 4.12.2021 Utena
| Open Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 8 | Žalieji Velniai | Game play | ||||
| 10:30 | Field 1 | DTS ultimate | 3 | - | 11 | KossMix | Game play | ||||
| 11:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 4 | Shooting Stars | Game play | ||||
| 11:30 | Field 1 | Baltic Dragons | 3 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Vorai 2 | 8 | - | 6 | KossMix | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Žalieji Velniai | 8 | - | 11 | DTS ultimate | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 4 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | KossMix | 9 | - | 10 | Shooting Stars | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | DTS ultimate | 8 | - | 9 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | Žalieji Velniai | 5 | - | 11 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 15:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 3 | KossMix | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 3 | DTS ultimate | Game play | ||||
| 16:00 | Field 1 | Shooting Stars | 11 | - | 7 | Žalieji Velniai | Game play | ||||
| 16:30 | Field 1 | Baltic Dragons | 2 | - | 11 | Vorai 2 | Game play | ||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 19.2.2026 01:55
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version