Open, Iššūkio grupė
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 14 | 18 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 21 | 25 | -4 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 27 | -4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 19 | 29 | -10 |
| Continues to: | Kvalifikacinis 1 | Kvalifikacinis 2 | Finalinis etapas |
Games
| KossMix | 10 | - | 6 | DTS ultimate | Game play | ||
| Baltic Dragons | 8 | - | 9 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Žalieji Velniai | 3 | - | 11 | KossMix | Game play | ||
| DTS ultimate | 7 | - | 10 | Baltic Dragons | Game play | ||
| KossMix | 11 | - | 5 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Žalieji Velniai | 9 | - | 6 | DTS ultimate | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Prochorov | KossMix | 3 | 16 | 5.33 | 4 | 1.33 | 20 | 6.67 |
| Mindaugas Mendelis | KossMix | 3 | 6 | 2.00 | 13 | 4.33 | 19 | 6.33 |
| Donatas Valevičius | KossMix | 3 | 4 | 1.33 | 8 | 2.67 | 12 | 4.00 |
| Lukas Morkūnas | Žalieji Velniai | 3 | 3 | 1.00 | 8 | 2.67 | 11 | 3.67 |
| Vilius Jokubaitis | Baltic Dragons | 3 | 7 | 2.33 | 4 | 1.33 | 11 | 3.67 |