Open, Grupės rungtynės
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 39 | 12 | 27 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 36 | 18 | 18 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 36 | -21 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 13 | 37 | -24 |
| Continues to: | Atkrintamosios |
Games
| Vorai | 13 | - | 10 | KossMix | Game play | ||
| Vorai | 13 | - | 0 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| KossMix | 13 | - | 1 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Baltic Dragons | 10 | - | 11 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Vorai | 13 | - | 2 | Baltic Dragons | Game play | ||
| KossMix | 13 | - | 4 | Žalieji Velniai | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kęstutis Bačkis | Vorai | 3 | 12 | 4.00 | 6 | 2.00 | 18 | 6.00 |
| Modestas Gauba | Vorai | 3 | 3 | 1.00 | 10 | 3.33 | 13 | 4.33 |
| Mantas Zubavičius | KossMix | 3 | 6 | 2.00 | 6 | 2.00 | 12 | 4.00 |
| Mindaugas Mendelis | KossMix | 3 | 6 | 2.00 | 5 | 1.67 | 11 | 3.67 |
| Rapolas Šalaševičius | KossMix | 3 | 8 | 2.67 | 3 | 1.00 | 11 | 3.67 |