Open, Grupės varžybos
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 32 | 22 | 10 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 21 | 9 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 26 | 24 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 31 | -21 |
| Continues to: | 1os vietos rungtynės | 3ios vietos rungtynės |
Games
| Vorai | 11 | - | 3 | Marių Meškos | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 8 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Shooting Stars | 8 | - | 9 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Shooting Stars | 11 | - | 2 | Marių Meškos | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 9 | - | 5 | Marių Meškos | Game play | ||
| Vorai | 10 | - | 11 | Shooting Stars | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindaugas Mendelis | Shooting Stars | 3 | 14 | 4.67 | 6 | 2.00 | 20 | 6.67 |
| Dovydas Gauba | Vorai | 3 | 13 | 4.33 | 6 | 2.00 | 19 | 6.33 |
| Kęstutis Bačkis | Vorai | 3 | 9 | 3.00 | 4 | 1.33 | 13 | 4.33 |
| Benas Minkevičius | Skraidantys Drambliai | 3 | 3 | 1.00 | 9 | 3.00 | 12 | 4.00 |
| Domantas Kalinas | Shooting Stars | 3 | 9 | 3.00 | 3 | 1.00 | 12 | 4.00 |