M Jaunimo (2003 m.g. (17-19m), Grupės rungtynės
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 28 | 1 | 27 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 28 | -28 |
Games
| Kauno „Santaros“ gimnazija | 0 | - | 7 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||
| Panevėžio 5-oji gimnazija | 7 | - | 0 | Kauno „Santaros“ gimnazija | |||
| Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 7 | - | 1 | Panevėžio 5-oji gimnazija | |||
| Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 7 | - | 0 | Kauno „Santaros“ gimnazija | |||
| Kauno „Santaros“ gimnazija | 0 | - | 7 | Panevėžio 5-oji gimnazija | |||
| Panevėžio 5-oji gimnazija | 0 | - | 7 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|