(nn) - Spirit Score
LUČi 22-23
Sat 26.11.2022
| Open Robin round | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 2 | Žalieji Velniai | Game play | ||||
| 10:30 | Field 1 | Vorai 2 | 11 | - | 3 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||||
| 11:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 0 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 11:30 | Field 1 | KossMix | 6 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Shooting Stars | 11 | - | 1 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Žalieji Velniai | 11 | - | 1 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 8 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | KossMix | 9 | - | 3 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Shooting Stars | 11 | - | 4 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | Vorai 2 | 11 | - | 7 | Žalieji Velniai | Game play | ||||
| 15:00 | Field 1 | Baltic Dragons | 11 | - | 5 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 7 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 16:00 | Field 1 | KossMix | 11 | - | 1 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||||
| 16:30 | Field 1 | Shooting Stars | 11 | - | 2 | Žalieji Velniai | Game play | ||||
Sat 28.1.2023
| Open Robin round | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Vorai 2 | 11 | - | 0 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 10:30 | Field 1 | Shooting Stars | 11 | - | 6 | KossMix | Game play | ||||
| 11:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 10 | Žalieji Velniai | Game play | ||||
| 11:30 | Field 1 | Shooting Stars | 11 | - | 3 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Žalieji Velniai | 11 | - | 2 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 1 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 11 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 7 | Shooting Stars | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 1 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 6 | Žalieji Velniai | Game play | ||||
| 15:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 3 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | Vorai 2 | 10 | - | 7 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 16:00 | Field 1 | Shooting Stars | 11 | - | 4 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||||
| 16:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 3 | KossMix | Game play | ||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 18.2.2026 19:29
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version