Open, Robin round
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 76 | 30 | 46 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 73 | 30 | 43 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 65 | 49 | 16 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 62 | 50 | 12 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 55 | 54 | 1 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 49 | 57 | -8 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 18 | 69 | -51 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 18 | 77 | -59 |
| Continues to: | Top4 | Iššūkio |
Games
| Vorai | 11 | - | 2 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Vorai 2 | 11 | - | 3 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 0 | Baltic Dragons | Game play | ||
| KossMix | 6 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Shooting Stars | 11 | - | 1 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Žalieji Velniai | 11 | - | 1 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 8 | Vorai 2 | Game play | ||
| KossMix | 9 | - | 3 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Shooting Stars | 11 | - | 4 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Vorai 2 | 11 | - | 7 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Baltic Dragons | 11 | - | 5 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 7 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| KossMix | 11 | - | 1 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||
| Shooting Stars | 11 | - | 2 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Vorai 2 | 11 | - | 0 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Shooting Stars | 11 | - | 6 | KossMix | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 10 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Shooting Stars | 11 | - | 3 | Vorai 2 | Game play | ||
| Žalieji Velniai | 11 | - | 2 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 1 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||
| KossMix | 10 | - | 11 | Vorai 2 | Game play | ||
| Vorai | 10 | - | 7 | Shooting Stars | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 1 | Baltic Dragons | Game play | ||
| KossMix | 10 | - | 6 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 3 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||
| Vorai 2 | 10 | - | 7 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Shooting Stars | 11 | - | 4 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 3 | KossMix | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modestas Gauba | Vorai | 7 | 11 | 1.57 | 38 | 5.43 | 49 | 7.00 |
| Mantas Zubavičius | Shooting Stars | 7 | 17 | 2.43 | 22 | 3.14 | 39 | 5.57 |
| Dovydas Gauba | Vorai | 7 | 25 | 3.57 | 9 | 1.29 | 34 | 4.86 |
| Arvydas Brazinskas | Skraidantys Drambliai | 7 | 8 | 1.14 | 22 | 3.14 | 30 | 4.29 |
| Mindaugas Mendelis | KossMix | 7 | 14 | 2.00 | 15 | 2.14 | 29 | 4.14 |