Open, Iššūkio
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 18 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 29 | 18 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 33 | -25 |
| Continues to: | QG2 | QG1 | F7 |
Games
| KossMix | 8 | - | 9 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Baltic Dragons | 11 | - | 1 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||
| Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 3 | - | 11 | KossMix | Game play | ||
| Žalieji Velniai | 7 | - | 6 | Baltic Dragons | Game play | ||
| KossMix | 10 | - | 6 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 4 | - | 11 | Žalieji Velniai | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindaugas Mendelis | KossMix | 3 | 10 | 3.33 | 5 | 1.67 | 15 | 5.00 |
| Rokas Palionis | Baltic Dragons | 3 | 12 | 4.00 | 3 | 1.00 | 15 | 5.00 |
| Dainius Kavoliūnas | KossMix | 3 | 1 | 0.33 | 13 | 4.33 | 14 | 4.67 |
| Lukas Morkūnas | Žalieji Velniai | 3 | 4 | 1.33 | 9 | 3.00 | 13 | 4.33 |
| Sergey Kalugin | KossMix | 3 | 8 | 2.67 | 5 | 1.67 | 13 | 4.33 |