Open, Grupės rungtynės
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 42 | 26 | 16 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 37 | 35 | 2 | |
3 | 4 | 0 | 4 | 23 | 41 | -18 |
Games
| Skraidantys Drambliai | 9 | - | 8 | Baltic Dragons | RR1 | Game play | |
| KossMix | 9 | - | 8 | Skraidantys Drambliai | RR1 | Game play | |
| Baltic Dragons | 4 | - | 11 | KossMix | RR1 | Game play | |
| Skraidantys Drambliai | 10 | - | 7 | Baltic Dragons | RR2 | Game play | |
| Skraidantys Drambliai | 10 | - | 11 | KossMix | RR2 | Game play | |
| KossMix | 11 | - | 4 | Baltic Dragons | RR2 | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juozas Bobina | KossMix | 4 | 17 | 4.25 | 6 | 1.50 | 23 | 5.75 |
| Vytautas Kazlauskas | Skraidantys Drambliai | 4 | 19 | 4.75 | 2 | 0.50 | 21 | 5.25 |
| Dominykas Žitkauskas | KossMix | 4 | 6 | 1.50 | 12 | 3.00 | 18 | 4.50 |
| Mindaugas Mendelis | KossMix | 4 | 8 | 2.00 | 9 | 2.25 | 17 | 4.25 |
| Rytis Liuberskis | Skraidantys Drambliai | 4 | 1 | 0.25 | 15 | 3.75 | 16 | 4.00 |