(nn) - Spirit Score
25-26 LUCi: 1-st stage
Sat 17.1.2026 Kėdainiai
| Open RR-Rato Rungt. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Vorai2 | 12 (10) | - | 9 (11) | Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | Game play | ||||
| 09:45 | Field 1 | KossMix | 13 (13) | - | 3 (10) | Trakų Vokės gimnazija | Game play | ||||
| 11:15 | Field 1 | Shooting Stars | 13 (10) | - | 8 (11) | Skraidantys drambliai | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Vorai | 13 (10) | - | 7 (10) | Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Vorai2 | 13 (10) | - | 11 (9) | Skraidantys drambliai | Game play | ||||
| 14:15 | Field 1 | KossMix | 13 (10) | - | 12 (9) | Shooting Stars | Game play | ||||
| 15:45 | Field 1 | Vorai | 13 (11) | - | 3 (11) | Trakų Vokės gimnazija | Game play | ||||
| 16:30 | Field 1 | Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | 13 (10) | - | 6 (10) | Skraidantys drambliai | Game play | ||||
| 17:15 | Field 1 | Vorai2 | 12 (10) | - | 13 (10) | KossMix | Game play | ||||
| 18:00 | Field 1 | Trakų Vokės gimnazija | 8 (10) | - | 13 (10) | Shooting Stars | Game play | ||||
25-26 LUCi: 2-nd stage
Sat 28.2.2026 Prienai
| Open RR-Rato Rungt. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Vorai | 13 (10) | - | 10 (11) | Skraidantys drambliai | Game play | ||||
| 09:45 | Field 1 | Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | 11 (11) | - | 13 (10) | KossMix | Game play | ||||
| 11:15 | Field 1 | Vorai | 13 (10) | - | 5 (10) | Shooting Stars | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Skraidantys drambliai | 13 (8) | - | 10 (7) | KossMix | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Trakų Vokės gimnazija | 7 (11) | - | 13 (9) | Vorai2 | Game play | ||||
| 14:15 | Field 1 | Vorai | 12 (11) | - | 13 (10) | KossMix | Game play | ||||
| 15:45 | Field 1 | Shooting Stars | 9 (11) | - | 11 (9) | Vorai2 | Game play | ||||
| 16:30 | Field 1 | Trakų Vokės gimnazija | 5 (9) | - | 11 (11) | Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | Game play | ||||
| 17:15 | Field 1 | Vorai | 13 (11) | - | 7 (10) | Vorai2 | Game play | ||||
| 18:00 | Field 1 | Shooting Stars | 10 (10) | - | 9 (11) | Kylanti Banga - Klaipėdos Licėjus | Game play | ||||
| 18:45 | Field 1 | Skraidantys drambliai | 13 (10) | - | 10 (10) | Trakų Vokės gimnazija | Game play | ||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 11.4.2026 15:17
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version