(nn) - Spirit Score
LUČi 22-23
Sat 26.11.2022
| Open Robin round | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 2 | Žalieji Velniai | Game play | ||||
| 10:30 | Field 1 | Vorai 2 | 11 | - | 3 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||||
| 11:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 0 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 11:30 | Field 1 | KossMix | 6 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Shooting Stars | 11 | - | 1 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Žalieji Velniai | 11 | - | 1 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 8 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | KossMix | 9 | - | 3 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Shooting Stars | 11 | - | 4 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | Vorai 2 | 11 | - | 7 | Žalieji Velniai | Game play | ||||
| 15:00 | Field 1 | Baltic Dragons | 11 | - | 5 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 7 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 16:00 | Field 1 | KossMix | 11 | - | 1 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||||
| 16:30 | Field 1 | Shooting Stars | 11 | - | 2 | Žalieji Velniai | Game play | ||||
Sat 28.1.2023
| Open Robin round | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Vorai 2 | 11 | - | 0 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 10:30 | Field 1 | Shooting Stars | 11 | - | 6 | KossMix | Game play | ||||
| 11:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 10 | Žalieji Velniai | Game play | ||||
| 11:30 | Field 1 | Shooting Stars | 11 | - | 3 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Žalieji Velniai | 11 | - | 2 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 1 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 11 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 7 | Shooting Stars | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 1 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 6 | Žalieji Velniai | Game play | ||||
| 15:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 3 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | Vorai 2 | 10 | - | 7 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 16:00 | Field 1 | Shooting Stars | 11 | - | 4 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||||
| 16:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 3 | KossMix | Game play | ||||
Sat 25.2.2023
| Open Top4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | Field 1 | Shooting Stars | 10 | - | 8 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 11:45 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 7 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 12:55 | Field 1 | Vorai 2 | 6 | - | 7 | Shooting Stars | Game play | ||||
| 14:05 | Field 1 | Vorai | 9 | - | 10 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 15:15 | Field 1 | Vorai | 8 | - | 10 | Shooting Stars | Game play | ||||
| 16:25 | Field 1 | Vorai 2 | 11 | - | 5 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| Open Iššūkio | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | KossMix | 8 | - | 9 | Žalieji Velniai | Game play | ||||
| 11:10 | Field 1 | Baltic Dragons | 11 | - | 1 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | Game play | ||||
| 12:20 | Field 1 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 3 | - | 11 | KossMix | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Žalieji Velniai | 7 | - | 6 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 14:40 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 6 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 15:50 | Field 1 | Vilniaus Trakų Vokės Gimnazija | 4 | - | 11 | Žalieji Velniai | Game play | ||||
Sat 25.3.2023
| Open QG1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 12 | KossMix | QG1 | Game play | |||
| Open QG2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 1 | Vorai 2 | 13 | - | 5 | Žalieji Velniai | QG2 | Game play | |||
| Open F6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | Field 1 | QG1 2 | - | Iššūkio 3 | F6 | ||||||
| Open F7 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | QG2 2 | - | Iššūkio 4 | F7 | ||||||
| Open Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | Field 1 | QG1 1 | - | Top4 1 | SF1 | ||||||
| 13:20 | Field 1 | QG2 1 | - | Top4 2 | SF2 | ||||||
| Open Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | Field 1 | SF Loser 1 | - | SF Loser 2 | F3 | ||||||
| 16:00 | Field 1 | SF Winner 1 | - | SF Winner 2 | F1 | ||||||
| Open F5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | Field 1 | F6 1 | - | F7 1 | F5 | ||||||
| Open F8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 1 | F6 2 | - | F7 2 | F8 | ||||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 9.4.2026 22:01