LUČi 19-20, (QG1) - Kvalifikacinis1
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games
| Shooting Stars | - | Velniai | QG1 | Game history |
LUČi 19-20, (QG2) - Kvalifikacinis2
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games
| KossMix | - | Vorai 2 | QG2 | Game history |
LUČi 19-20, (I) - Iššūkio grupė
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 55 | 44 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 48 | 46 | 2 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 46 | 48 | -2 | |
4 | 6 | 2 | 4 | 41 | 52 | -11 |
| Continues to: | (QG1) - Kvalifikacinis1 | (QG2) - Kvalifikacinis2 |
Games
| Velniai | 9 | - | 4 | Skraidantys Drambliai 2 | I1 vs. I4 | Game play | |
| Baltic Dragons | 9 | - | 6 | Vorai 2 | I2 vs. I3 | Game play | |
| Velniai | 8 | - | 11 | Vorai 2 | I1 vs. I3 | Game play | |
| Baltic Dragons | 10 | - | 5 | Skraidantys Drambliai 2 | I2 vs. I4 | Game play | |
| Velniai | 10 | - | 9 | Baltic Dragons | I1 vs. I2 | Game play | |
| Vorai 2 | 11 | - | 5 | Skraidantys Drambliai 2 | I3 vs. I4 | Game play | |
| Velniai | 11 | - | 8 | Skraidantys Drambliai 2 | I1 vs. I4 | Game play | |
| Baltic Dragons | 6 | - | 9 | Vorai 2 | I2 vs. I3 | Game play | |
| Velniai | 7 | - | 5 | Vorai 2 | I1 vs. I3 | Game play | |
| Baltic Dragons | 5 | - | 8 | Skraidantys Drambliai 2 | I2 vs. I4 | Game play | |
| Velniai | 10 | - | 7 | Baltic Dragons | I1 vs. I2 | Game play | |
| Vorai 2 | 6 | - | 11 | Skraidantys Drambliai 2 | I3 vs. I4 | Game play |
LUČi 19-20, (T) - Top ketverto grupė
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 60 | 40 | 20 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 52 | 49 | 3 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 52 | 54 | -2 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 39 | 60 | -21 |
| Continues to: | (QG2) - Kvalifikacinis2 | (QG1) - Kvalifikacinis1 |
Games
| Skraidantys Drambliai | 10 | - | 7 | Shooting Stars | T1 vs. T4 | Game play | |
| Vorai | 10 | - | 9 | KossMix | T2 vs. T3 | Game play | |
| Skraidantys Drambliai | 9 | - | 7 | KossMix | T1 vs. T3 | Game play | |
| Vorai | 10 | - | 6 | Shooting Stars | T2 vs. T4 | Game play | |
| Skraidantys Drambliai | 4 | - | 11 | Vorai | T1 vs. T2 | Game play | |
| KossMix | 11 | - | 10 | Shooting Stars | T3 vs. T4 | Game play | |
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 6 | Shooting Stars | T1 vs T4 | Game play | |
| Vorai | 10 | - | 8 | KossMix | T2 vs. T3 | Game play | |
| Skraidantys Drambliai | 10 | - | 7 | KossMix | T1 vs. T3 | Game play | |
| Vorai | 8 | - | 5 | Shooting Stars | T2 vs. T4 | Game play | |
| Skraidantys Drambliai | 8 | - | 11 | Vorai | T1 vs T2 | Game play | |
| KossMix | 10 | - | 5 | Shooting Stars | T3 vs. T4 | Game play |
LUČi 19-20, Grupės rungtynės
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 76 | 47 | 29 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 66 | 46 | 20 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 65 | 48 | 17 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 59 | 56 | 3 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 55 | 52 | 3 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 52 | 58 | -6 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 39 | 67 | -28 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 33 | 71 | -38 |
| Continues to: | (T) - Top ketverto grupė | (I) - Iššūkio grupė |
Games
| Vorai | 9 | - | 7 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 3 | Vorai 2 | Game play | ||
| KossMix | 11 | - | 3 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Velniai | 7 | - | 10 | Shooting Stars | Game play | ||
| Vorai 2 | 5 | - | 11 | Vorai | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai 2 | 5 | - | 9 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 8 | Shooting Stars | Game play | ||
| KossMix | 9 | - | 5 | Velniai | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 3 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Vorai 2 | 6 | - | 10 | Shooting Stars | Game play | ||
| Baltic Dragons | 7 | - | 8 | Velniai | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 9 | KossMix | Game play | ||
| Vorai | 10 | - | 9 | Shooting Stars | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai 2 | 2 | - | 11 | Velniai | Game play | ||
| KossMix | 10 | - | 6 | Vorai 2 | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 4 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Vorai | 9 | - | 5 | Velniai | Game play | ||
| Shooting Stars | 3 | - | 10 | KossMix | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 8 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Vorai 2 | 7 | - | 9 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Vorai | 10 | - | 7 | KossMix | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 9 | Velniai | Game play | ||
| Shooting Stars | 9 | - | 6 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Vorai 2 | 8 | - | 6 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||
| Vorai | 6 | - | 10 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| KossMix | 9 | - | 10 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Velniai | 10 | - | 4 | Vorai 2 | Game play | ||
| Shooting Stars | 10 | - | 6 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play |