Open, Grupės rungtynės
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 39 | 12 | 27 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 36 | 18 | 18 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 36 | -21 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 13 | 37 | -24 |
| Continues to: | Atkrintamosios |
Games
| Vorai | 13 | - | 10 | KossMix | Game play | ||
| Vorai | 13 | - | 0 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| KossMix | 13 | - | 1 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Baltic Dragons | 10 | - | 11 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Vorai | 13 | - | 2 | Baltic Dragons | Game play | ||
| KossMix | 13 | - | 4 | Žalieji Velniai | Game play |
Open, Atkrintamosios
| Semifinals | Finals | Placement |
| Vorai | ||
| 15-4 | Vorai | |
| Baltic Dragons | ||
| 15-11 | Gold Vorai | |
| KossMix | ||
| 15-1 | KossMix | |
| Žalieji Velniai | ||
| Silver KossMix | ||
| Baltic Dragons | ||
| 15-10 | Bronze Baltic Dragons | |
| Žalieji Velniai | ||
| 4th Žalieji Velniai | ||