(nn) - Spirit Score
Grupės rungt.
Sat 3.8.2019
| Open Grupė (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 1 | KossMix | 15 | - | 9 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 14:30 | Field 2 | KossMix | 15 | - | 7 | Šiauliai Ultimate | Game play | ||||
| 18:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 12 | - | 14 | KossMix | Game play | ||||
Sun 4.8.2019
| Open Grupė (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | KossMix | 15 | - | 6 | Drop That Smile | Game play | ||||
| 15:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 15 | KossMix | Game play | ||||
Finalai
Sat 21.9.2019
| Open TOP4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 15 | Vorai | SF2 | ||||
| Open Finalai | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 1 | Marių Meškos | 5 | - | 15 | KossMix | F3 | ||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 11.4.2026 20:14