(nn) - Spirit Score
LUČi 19-20 | 1 etapas
Sat 30.11.2019
| LUČi 19-20 Grupės rungtynės | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Vorai | 9 | - | 7 | Baltic Dragons | Game play | ||||
| 11:00 | Field 1 | Vorai 2 | 5 | - | 11 | Vorai | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 3 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||||
| 15:00 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 9 | Shooting Stars | Game play | ||||
LUČi 19-20 | 2 etapas
Sat 28.12.2019
| LUČi 19-20 Grupės rungtynės | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Vorai | 9 | - | 5 | Velniai | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 7 | KossMix | Game play | ||||
| 15:00 | Field 1 | Vorai | 6 | - | 10 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
LUČi 19-20 | 3 etapas
Sat 25.1.2020
| LUČi 19-20 (T) - Top ketverto grupė | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 9 | KossMix | T2 vs. T3 | Game play | |||
| 14:05 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 6 | Shooting Stars | T2 vs. T4 | Game play | |||
| 15:15 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 4 | - | 11 | Vorai | T1 vs. T2 | Game play | |||
LUČi 19-20 | 4 etapas
Sat 29.2.2020
| LUČi 19-20 (T) - Top ketverto grupė | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 8 | KossMix | T2 vs. T3 | Game play | |||
| 14:05 | Field 1 | Vorai | 8 | - | 5 | Shooting Stars | T2 vs. T4 | Game play | |||
| 15:15 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 8 | - | 11 | Vorai | T1 vs T2 | Game play | |||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 11.4.2026 15:19