(nn) - Spirit Score
Ledinis diskas 2012
Sat 28.1.2012
| Open Semifinals - finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 7 | Taškas | OSF1 | ||||
| 16:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 8 | - | 11 | Zepps | OSF2 | ||||
| Open Semi Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Field 1 | Taškas | 11 | - | 7 | Skraidantys Drambliai | OF3 | ||||
| 17:30 | Field 1 | Vorai | 13 | - | 9 | Zepps | OF1 | ||||
| Open 5th place (OF5) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Field 2 | Velniai | 11 | - | 5 | Zero | OF5 | ||||
| Open 7th place (OF7) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Field 2 | Mixtūra | 10 | - | 8 | SoulFly UD | OF7 | ||||
| Open 9th place (OF9) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 2 | BS | 9 | - | 11 | Marių Meškos | OF9 | ||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | BS | 12 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 2 | Zepps | 11 | - | 4 | Zero | |||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | Mixtūra | 2 | - | 11 | Vorai | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 2 | Taškas | 11 | - | 4 | SoulFly UD | |||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Velniai | 11 | - | 4 | BS | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 2 | Marių Meškos | 5 | - | 11 | Zero | |||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 4 | Skraidantys Drambliai | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 2 | SoulFly UD | 4 | - | 11 | Zepps | |||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | Mixtūra | 3 | - | 11 | Velniai | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 2 | Taškas | 11 | - | 5 | Marių Meškos | |||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 4 | BS | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 2 | Zero | 11 | - | 6 | SoulFly UD | |||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 7 | Mixtūra | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 2 | Zepps | 10 | - | 8 | Taškas | |||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 1 | Velniai | 6 | - | 11 | Vorai | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 2 | SoulFly UD | 11 | - | 9 | Marių Meškos | |||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 1 | BS | 11 | - | 12 | Mixtūra | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 2 | Zero | 6 | - | 11 | Taškas | |||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 9 | Velniai | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Field 2 | Marių Meškos | 5 | - | 11 | Zepps | |||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 19.2.2026 14:36
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version