(nn) - Spirit Score
LD14
Sat 25.1.2014
| Open 1st place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Field 1 | Vorai | 13 | - | 8 | Salaspils Jr. | OF1 | ||||
| Open 3rd place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Field 1 | Marių Meškos | 5 | - | 11 | Double Z | OF3 | ||||
| Open 5th place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 9 | - | 11 | Velniai | OF5 | ||||
| Open 7th place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 7 | Klaipėdos Licėjus | OF7 | ||||
| Open Semifinals (OSF2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Field 1 | Double Z | 7 | - | 11 | Salaspils Jr. | OSF2 | ||||
| Open Semifinals (OSF1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 5 | Marių Meškos | OSF1 | ||||
| Open (OSP2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 1 | Klaipėdos Licėjus | 2 | - | 11 | Velniai | OSP2 | ||||
| Open (OSP1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 5 | KossMix | OSP1 | ||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 3 | Double Z | |||||
| 10:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 0 | Klaipėdos Licėjus | |||||
| 11:00 | Field 1 | Vorai | 12 | - | 10 | Skraidantys Drambliai | |||||
| 12:00 | Field 1 | Double Z | 11 | - | 0 | Klaipėdos Licėjus | |||||
| 13:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 1 | Klaipėdos Licėjus | |||||
| 14:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 12 | Double Z | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | KossMix | 5 | - | 11 | Velniai | |||||
| 10:30 | Field 1 | Salaspils Jr. | 11 | - | 9 | Marių Meškos | |||||
| 11:30 | Field 1 | Velniai | 6 | - | 11 | Marių Meškos | |||||
| 12:30 | Field 1 | KossMix | 3 | - | 11 | Salaspils Jr. | |||||
| 13:30 | Field 1 | Velniai | 9 | - | 11 | Salaspils Jr. | |||||
| 14:30 | Field 1 | Marių Meškos | 11 | - | 3 | KossMix | |||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 19.2.2026 14:36
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version