(nn) - Spirit Score
Ledinis Diskas 2017
Sat 28.1.2017
| Open OA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 0 | Licėjus | |||||
| 10:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 3 | Sirocco | |||||
| 11:30 | Field 1 | Sirocco | 6 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | |||||
| 12:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 1 | Licėjus | |||||
| 13:30 | Field 1 | Vorai | 12 | - | 10 | Skraidantys Drambliai | |||||
| 14:30 | Field 1 | Sirocco | 11 | - | 1 | Licėjus | |||||
| Open OB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Velniai | 11 | - | 8 | Marių Meškos | |||||
| 10:00 | Field 1 | NightWatch | 11 | - | 7 | KossMix | |||||
| 11:00 | Field 1 | Velniai | 11 | - | 3 | KossMix | |||||
| 12:00 | Field 1 | Marių Meškos | 8 | - | 11 | NightWatch | |||||
| 13:00 | Field 1 | Velniai | 6 | - | 11 | NightWatch | |||||
| 14:00 | Field 1 | Marių Meškos | 11 | - | 12 | KossMix | |||||
| Open Upper pool | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 8 | - | 11 | NightWatch | SF1 | ||||
| 16:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 6 | Velniai | SF2 | ||||
| Open Upper pool Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 8 | Velniai | OF3 | ||||
| 18:30 | Field 1 | NightWatch | 7 | - | 11 | Vorai | OF1 | ||||
| Open Lower pool | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 1 | Licėjus | 3 | - | 11 | KossMix | SP1 | ||||
| 15:30 | Field 1 | Sirocco | 9 | - | 11 | Marių Meškos | SP2 | ||||
| Open Lower pool Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Field 1 | Licėjus | 2 | - | 11 | Sirocco | OP7 | ||||
| 17:30 | Field 1 | KossMix | 11 | - | 8 | Marių Meškos | OP5 | ||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 19.2.2026 14:36
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version