LUC in 2012 (1st day) LUC in 2012 (2nd day) All
(nn) - Spirit Score
LUC in 2012 (1st day)
Sat 31.3.2012
| Open OQ1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | Field 1 | Vorai | 13 | - | 0 | Vorai2 | OQ1 | ||||
| Open OQ2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | Field 2 | BS | 13 | - | 5 | Marių Meškos | OQ2 | ||||
| Open OQ3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Field 1 | Taškas | 14 | - | 12 | Velniai | OQ3 | ||||
| Open OQ4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Field 2 | Skraidantys Drambliai | 12 | - | 10 | Zepps | OQ4 | ||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 2 | Vorai2 | 3 | - | 13 | BS | |||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 1 | Marių Meškos | 9 | - | 13 | Taškas | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 2 | Zero | 3 | - | 13 | Skraidantys Drambliai | |||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | Field 1 | Mixtūra | 8 | - | 13 | Zepps | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | Field 2 | Vorai2 | 11 | - | 13 | Velniai | |||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | Vorai | 13 | - | 1 | Marių Meškos | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 2 | BS | 13 | - | 6 | Zero | |||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | Field 1 | Taškas | 13 | - | 7 | Zepps | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | Field 2 | Skraidantys Drambliai | 13 | - | 6 | Velniai | |||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 1 | Mixtūra | 0 | - | 13 | Vorai | |||||
| 13:20 | Field 1 | Marių Meškos | 13 | - | 11 | Mixtūra | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20 | Field 2 | Zero | 10 | - | 13 | Vorai2 | |||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 1 | Zepps | 5 | - | 13 | Vorai | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 2 | Velniai | 2 | - | 13 | BS | |||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | Field 1 | Taškas | 13 | - | 5 | Mixtūra | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | Field 2 | Skraidantys Drambliai | 13 | - | 3 | Vorai2 | |||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | Field 1 | Zepps | 13 | - | 4 | Marių Meškos | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | Field 2 | Velniai | 13 | - | 7 | Zero | |||||
| Open Robin Round (OA) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 1 | Vorai | 13 | - | 8 | Taškas | |||||
| Open Robin Round (OB) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 2 | BS | 14 | - | 12 | Skraidantys Drambliai | |||||
LUC in 2012 (2nd day)
Sun 1.4.2012
| Open OF1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 | Field 1 | Vorai | 15 | - | 6 | Taškas | OF1 | ||||
| Open OF3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 2 | Skraidantys Drambliai | 9 | - | 15 | BS | OF3 | ||||
| Open OF5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 1 | Zepps | 15 | - | 9 | Marių Meškos | OF5 | ||||
| Open OF7 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 | Field 2 | Vorai2 | 15 | - | 17 | Velniai | OF7 | ||||
| Open OF9 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 | Field 1 | Mixtūra | 12 | - | 15 | Zero | OF9 | ||||
| Open OES1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 1 | Mixtūra | 9 | - | 12 | Vorai2 | OES1 | ||||
| Open OES2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Field 2 | Zero | 7 | - | 13 | Velniai | OES2 | ||||
| Open OS1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | Field 1 | Vorai | 13 | - | 7 | Skraidantys Drambliai | OS1 | ||||
| Open OS2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | Field 2 | BS | 10 | - | 13 | Taškas | OS2 | ||||
| Open OS3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 1 | Vorai2 | 8 | - | 13 | Zepps | OS3 | ||||
| Open OS4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 2 | Marių Meškos | 12 | - | 11 | Velniai | OS4 | ||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 11.4.2026 15:26
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version