(nn) - Spirit Score
LUČ 2022 Youth
Fri 23.9.2022
| V Jaunimo (2003 m.g. (17-19m) Grupės rungtynės | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Kauno Vyturio gimnazija | 4 | - | 3 | Druskininkų "Ryto" gimnazija | |||||
| 10:50 | Field 1 | Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija | 7 | - | 2 | Panevėžio 5-oji gimnazija | |||||
| 11:40 | Field 1 | Druskininkų "Ryto" gimnazija | 2 | - | 7 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||||
| 12:00 | Field 1 | Kauno Vyturio gimnazija | 2 | - | 7 | Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija | |||||
| 12:30 | Field 2 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 7 | - | 0 | Panevėžio 5-oji gimnazija | |||||
| 12:30 | Field 2 | Panevėžio 5-oji gimnazija | 2 | - | 7 | Kauno Vyturio gimnazija | |||||
| 12:44 | Field 2 | Panevėžio 5-oji gimnazija | 1 | - | 7 | Druskininkų "Ryto" gimnazija | |||||
| 13:20 | Field 1 | Druskininkų "Ryto" gimnazija | 1 | - | 7 | Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija | |||||
| 14:10 | Field 1 | Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija | 7 | - | 2 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||||
| 15:00 | Field 1 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 7 | - | 2 | Kauno Vyturio gimnazija | |||||
| M Jaunimo (2003 m.g. (17-19m) Grupės rungtynės | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 2 | Kauno „Santaros“ gimnazija | 0 | - | 7 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||||
| 10:50 | Field 2 | Panevėžio 5-oji gimnazija | 7 | - | 0 | Kauno „Santaros“ gimnazija | |||||
| 11:40 | Field 2 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 7 | - | 1 | Panevėžio 5-oji gimnazija | |||||
| 12:55 | Field 2 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 7 | - | 0 | Kauno „Santaros“ gimnazija | |||||
| 13:45 | Field 2 | Kauno „Santaros“ gimnazija | 0 | - | 7 | Panevėžio 5-oji gimnazija | |||||
| 14:35 | Field 2 | Panevėžio 5-oji gimnazija | 0 | - | 7 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||||
| V Jaunių (2006 m.g. (15-16m) Grupės rungtynės | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 4 | Klaipėdos Licėjus1 | 7 | - | 1 | Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija | |||||
| 11:40 | Field 4 | Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija | 0 | - | 7 | Tilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||||
| 12:30 | Field 3 | Klaipėdos Licėjus1 | 7 | - | 4 | Kauno Vyturio gimnazija | |||||
| 13:20 | Field 3 | Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija | 1 | - | 7 | Kauno Vyturio gimnazija | |||||
| 14:10 | Field 3 | Tilniaus Trakų Vokės gimnazija | 4 | - | 7 | Klaipėdos Licėjus1 | |||||
| 15:00 | Field 3 | Kauno Vyturio gimnazija | 7 | - | 1 | Tilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||||
| V Jaunučių (2008 m.g. (14m) Finalas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 2 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 0 | - | 7 | Klaipėdos Licėjus | |||||
| V Jaunučių (2008 m.g. (14m) Bronzos finalas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 4 | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | 4 | - | 1 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | |||||
| V Jaunučių (2008 m.g. (14m) Grupės rungtynės A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 1 | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | 1 | - | 7 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija1 | |||||
| 10:25 | Field 1 | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | 0 | - | 6 | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | |||||
| 10:25 | Field 2 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 4 | - | 3 | Vilniaus antakalnio progimnazija2 | |||||
| 11:15 | Field 1 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija1 | 7 | - | 1 | Vilniaus antakalnio progimnazija2 | |||||
| 11:15 | Field 2 | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | 2 | - | 4 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||||
| 12:05 | Field 1 | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | 5 | - | 3 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija1 | |||||
| 12:05 | Field 2 | Vilniaus antakalnio progimnazija2 | 7 | - | 2 | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | |||||
| 12:55 | Field 1 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija1 | 3 | - | 4 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||||
| 13:45 | Field 1 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 4 | - | 3 | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | |||||
| 14:35 | Field 1 | Vilniaus antakalnio progimnazija2 | 1 | - | 6 | Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | |||||
| V Jaunučių (2008 m.g. (14m) Grupės rungtynės B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 2 | Kauno Vyturio gimnazija | 1 | - | 6 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | |||||
| 10:25 | Field 3 | Kauno Vyturio gimnazija | 7 | - | 1 | Šalčininkų raj. Jašiūnų Aušros gimnazija | |||||
| 10:25 | Field 4 | Klaipėdos Licėjus | 7 | - | 0 | Vilniaus antakalnio progimnazija1 | |||||
| 11:15 | Field 3 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | 7 | - | 1 | Vilniaus antakalnio progimnazija1 | |||||
| 11:15 | Field 4 | Šalčininkų raj. Jašiūnų Aušros gimnazija | 0 | - | 7 | Klaipėdos Licėjus | |||||
| 12:05 | Field 3 | Šalčininkų raj. Jašiūnų Aušros gimnazija | 5 | - | 4 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | |||||
| 12:05 | Field 4 | Vilniaus antakalnio progimnazija1 | 0 | - | 7 | Kauno Vyturio gimnazija | |||||
| 12:55 | Field 3 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija2 | 2 | - | 7 | Klaipėdos Licėjus | |||||
| 13:45 | Field 3 | Klaipėdos Licėjus | 7 | - | 0 | Kauno Vyturio gimnazija | |||||
| 14:35 | Field 3 | Vilniaus antakalnio progimnazija1 | 0 | - | 7 | Šalčininkų raj. Jašiūnų Aušros gimnazija | |||||
| M Jaunučių (2008 m.g. (14m) Grupės rungtynės | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 3 | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | 2 | - | 4 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||||
| 10:50 | Field 3 | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | 5 | - | 1 | Šalčininkų raj. Jašiūnų Aušros gimnazija | |||||
| 11:40 | Field 3 | Šalčininkų raj. Jašiūnų Aušros gimnazija | 2 | - | 7 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||||
| 12:55 | Field 4 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 3 | - | 2 | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | |||||
| 13:45 | Field 4 | Šalčininkų raj. Jašiūnų Aušros gimnazija | 1 | - | 6 | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | |||||
| 14:35 | Field 4 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 7 | - | 0 | Šalčininkų raj. Jašiūnų Aušros gimnazija | |||||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 7.4.2026 19:17
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version