1 etapas 2 etapas 3 etapas 4 etapas 5 etapas All
(nn) - Spirit Score
1 etapas
Sat 24.11.2018
| Open Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 0 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||||
| 09:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 6 | Power Rangers | Game play | ||||
| 10:00 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 7 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 10:30 | Field 1 | Velniai | 10 | - | 8 | Drop That Smile | Game play | ||||
| 11:00 | Field 1 | Marių Meškos | 11 | - | 6 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||||
| 11:30 | Field 1 | Power Rangers | 0 | - | 11 | Vorai | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Vorai 2 | 7 | - | 10 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Drop That Smile | 3 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai 2 | 6 | - | 11 | KossMix | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Marių Meškos | 11 | - | 8 | Velniai | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 3 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | Power Rangers | 9 | - | 10 | Drop That Smile | Game play | ||||
| 15:00 | Field 1 | Eduplius-Baltic Dragons | 4 | - | 11 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 10 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 16:00 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 11 | Velniai | Game play | ||||
2 etapas
Sat 29.12.2018
| Open Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Marių Meškos | 11 | - | 2 | Power Rangers | Game play | ||||
| 09:30 | Field 1 | Velniai | 11 | - | 4 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||||
| 10:00 | Field 1 | Drop That Smile | 1 | - | 11 | Vorai | Game play | ||||
| 10:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai 2 | 5 | - | 6 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 11:00 | Field 1 | KossMix | 7 | - | 10 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 11:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 2 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Drop That Smile | 3 | - | 11 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Vorai 2 | 5 | - | 9 | Velniai | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | Power Rangers | 4 | - | 11 | KossMix | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Eduplius-Baltic Dragons | 2 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Marių Meškos | 5 | - | 11 | Vorai | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | Velniai | 11 | - | 6 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||||
| 15:00 | Field 1 | KossMix | 11 | - | 3 | Drop That Smile | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 3 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 16:00 | Field 1 | Eduplius-Baltic Dragons | 5 | - | 11 | Power Rangers | Game play | ||||
3 etapas
Sat 26.1.2019
| Open Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 7 | Velniai | Game play | ||||
| 09:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai 2 | 7 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 10:00 | Field 1 | KossMix | 11 | - | 6 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 10:30 | Field 1 | Drop That Smile | 11 | - | 0 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||||
| 11:00 | Field 1 | Vorai 2 | 9 | - | 8 | Power Rangers | Game play | ||||
| 11:30 | Field 1 | KossMix | 6 | - | 10 | Vorai | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 10 | - | 8 | Velniai | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Eduplius-Baltic Dragons | 3 | - | 11 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | Power Rangers | 8 | - | 9 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Vorai 2 | 8 | - | 5 | Drop That Smile | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 7 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | Eduplius-Baltic Dragons | 3 | - | 11 | KossMix | Game play | ||||
| 15:00 | Field 1 | Velniai | 10 | - | 7 | Power Rangers | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | Marių Meškos | 11 | - | 6 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 16:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai 2 | 10 | - | 9 | Drop That Smile | Game play | ||||
4 etapas
Sat 23.2.2019
| Open (I) - Iššūkio grupė | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Field 1 | Velniai | 11 | - | 4 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||||
| 08:30 | Field 1 | Vorai 2 | 10 | - | 7 | Power Rangers | Game play | ||||
| 09:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai 2 | 11 | - | 6 | Drop That Smile | Game play | ||||
| 10:00 | Field 1 | Velniai | 9 | - | 7 | Power Rangers | Game play | ||||
| 11:00 | Field 1 | Drop That Smile | 11 | - | 0 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||||
| 11:30 | Field 1 | Vorai 2 | 7 | - | 8 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Velniai | 11 | - | 8 | Drop That Smile | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai 2 | 11 | - | 2 | Power Rangers | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Vorai 2 | 9 | - | 2 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | Velniai | 9 | - | 7 | Skraidantys Drambliai 2 | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | Vorai 2 | 11 | - | 5 | Drop That Smile | Game play | ||||
| 16:00 | Field 1 | Power Rangers | 11 | - | 9 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||||
| 17:00 | Field 1 | Velniai | 10 | - | 8 | Vorai 2 | Game play | ||||
| 17:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai 2 | 11 | - | 1 | Eduplius-Baltic Dragons | Game play | ||||
| 18:00 | Field 1 | Power Rangers | 7 | - | 5 | Drop That Smile | Game play | ||||
| Open (T) - Top ketverto grupė | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Vorai | 9 | - | 6 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 10:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 4 | KossMix | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 8 | KossMix | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 10 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 15:00 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 9 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 16:30 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 8 | Marių Meškos | Game play | ||||
5 etapas
Sat 30.3.2019
| Open O1-4 - TOP4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 7 | KossMix | S1 | Game play | |||
| 12:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 8 | Marių Meškos | S2 | Game play | |||
| Open O1-4 - TOP4 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:50 | Field 1 | Marių Meškos | 9 | - | 13 | KossMix | O3 | Game play | |||
| 17:50 | Field 1 | Vorai | 13 | - | 12 | Skraidantys Drambliai | O1 | Game play | |||
| Open 5 vietos rungtynės | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai 2 | 4 | - | 10 | Velniai | 5 vieta | Game play | |||
| Open O7-10 - 7-10 vietos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Field 1 | Vorai 2 | 11 | - | 0 | Eduplius-Baltic Dragons | F6 | Game play | |||
| 11:30 | Field 1 | Drop That Smile | 11 | - | 10 | Power Rangers | F7 | Game play | |||
| Open O7-10 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Field 1 | Eduplius-Baltic Dragons | 5 | - | 9 | Power Rangers | O9 | Game play | |||
| 13:30 | Field 1 | Vorai 2 | 11 | - | 7 | Drop That Smile | O7 | Game play | |||
| Open (Q2) - kvalifikacinis2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | KossMix | 11 | - | 6 | Skraidantys Drambliai 2 | Q2 | Game play | |||
| Open (Q1) - kvalifikacinis1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Marių Meškos | 8 | - | 7 | Velniai | QG1 | Game play | |||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 18.2.2026 12:06
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version