1 etapas 2 etapas 3 etapas All
(nn) - Spirit Score
1 etapas
Sat 16.2.2019
| Junior Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Baltic Dragons JR W | 0 | - | 11 | Vorai | Game play | ||||
| 11:00 | Field 1 | Baltic Dragons JR B | 11 | - | 0 | Klaipėdos Licėjus | |||||
| 12:00 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 5 | Baltic Dragons JR B | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | Baltic Dragons JR W | 11 | - | 0 | Klaipėdos Licėjus | |||||
| 14:00 | Field 1 | Klaipėdos Licėjus | 0 | - | 11 | Vorai | |||||
| 15:00 | Field 1 | Baltic Dragons JR B | 11 | - | 0 | Baltic Dragons JR W | Game play | ||||
2 etapas
Sat 9.3.2019
| Junior Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 0 | Baltic Dragons JR W | Game play | ||||
| 11:30 | Field 1 | Klaipėdos Licėjus | 9 | - | 6 | Baltic Dragons JR B | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Baltic Dragons JR B | 8 | - | 6 | Vorai | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | Klaipėdos Licėjus | 11 | - | 0 | Baltic Dragons JR W | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 2 | Klaipėdos Licėjus | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | Baltic Dragons JR W | 0 | - | 11 | Baltic Dragons JR B | Game play | ||||
3 etapas
Sat 30.3.2019
| Junior finalai | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Field 1 | Klaipėdos Licėjus | 7 | - | 9 | Baltic Dragons JR B | Jr. S1 | Game play | |||
| 08:30 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 1 | Baltic Dragons JR W | Jr. S2 | Game play | |||
| Junior finalai Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:10 | Field 1 | Klaipėdos Licėjus | 13 | - | 0 | Baltic Dragons JR W | Jr.3 | Game play | |||
| 17:10 | Field 1 | Baltic Dragons JR B | 4 | - | 13 | Vorai | Jr.1 | Game play | |||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 18.2.2026 12:05
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version