1 etapas 2 etapas 3 etapas All
(nn) - Spirit Score
1 etapas
Sat 16.2.2019
| miXed Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | Drop That Smile | 11 | - | 6 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 11:30 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 6 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Drop That Smile | 11 | - | 3 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 13:30 | Field 1 | KossMix | 11 | - | 3 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 14:30 | Field 1 | Drop That Smile | 11 | - | 4 | KossMix | Game play | ||||
| 15:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 10 | - | 8 | Marių Meškos | Game play | ||||
2 etapas
Sat 9.3.2019
| miXed Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Drop That Smile | 11 | - | 3 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 11:00 | Field 1 | KossMix | 9 | - | 6 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 12:00 | Field 1 | Drop That Smile | 8 | - | 6 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 13:00 | Field 1 | KossMix | 10 | - | 7 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | Drop That Smile | 10 | - | 4 | KossMix | Game play | ||||
| 15:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 11 | - | 9 | Marių Meškos | Game play | ||||
3 etapas
Sat 30.3.2019
| miXed finalai | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 7 | - | 10 | KossMix | X S1 | Game play | |||
| 09:30 | Field 1 | Drop That Smile | 11 | - | 3 | Marių Meškos | X S2 | Game play | |||
| miXed finalai Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 12 | - | 7 | Marių Meškos | X3 | Game play | |||
| 16:30 | Field 1 | KossMix | 11 | - | 13 | Drop That Smile | X1 | Game play | |||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 18.2.2026 17:55
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version