(nn) - Spirit Score
LpUČ '22 O
Sun 31.7.2022 Smiltynė beach
| Open Grupės varžybos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 3 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 10:50 | Field 1 | Vorai | 11 | - | 8 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 11:40 | Field 1 | Shooting Stars | 8 | - | 9 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||||
| 12:30 | Field 1 | Shooting Stars | 11 | - | 2 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 13:20 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 9 | - | 5 | Marių Meškos | Game play | ||||
| 14:10 | Field 1 | Vorai | 10 | - | 11 | Shooting Stars | Game play | ||||
| Open 1os vietos rungtynės | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Field 1 | Vorai | 13 | - | 8 | Shooting Stars | Finalas | Game play | |||
| Open 3ios vietos rungtynės | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Field 1 | Skraidantys Drambliai | 13 | - | 2 | Marių Meškos | Bronzos finalas | Game play | |||
Timezone: Europe/Vilnius. Local time: 18.2.2026 12:07
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version