Division statistics: Open
Show all poolsScoreboard leaders
| Player | Team | Gms |
Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
| Martynas Misevičius | Velniai | 16 | 55 | 3.44 | 33 | 2.06 | 88 | 5.50 |
| Aidas Figoras | Marių Meškos | 15 | 30 | 2.00 | 47 | 3.13 | 77 | 5.13 |
| Matas Mikėnas | Vorai 2 | 16 | 39 | 2.44 | 43 | 2.69 | 82 | 5.12 |
| Dovydas Gauba | Vorai | 8 | 23 | 2.88 | 18 | 2.25 | 41 | 5.12 |
| Vytautas Kazlauskas | Skraidantys Drambliai | 14 | 56 | 4.00 | 12 | 0.86 | 68 | 4.86 |
| Denis Slobodskojus | Vorai | 11 | 18 | 1.64 | 35 | 3.18 | 53 | 4.82 |
| Kęstutis Bačkis | Vorai | 11 | 25 | 2.27 | 22 | 2.00 | 47 | 4.27 |
| Mindaugas Mendelis | KossMix | 15 | 34 | 2.27 | 30 | 2.00 | 64 | 4.27 |
| Justinas Rupeika | Marių Meškos | 12 | 37 | 3.08 | 12 | 1.00 | 49 | 4.08 |
| Juozas Bobina | Skraidantys Drambliai | 14 | 25 | 1.79 | 32 | 2.29 | 57 | 4.07 |
Scoreboard
|