Vaikinai 2001m. +, Grupė A
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 28 | 5 | 23 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 24 | 12 | 12 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 26 | -16 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 |
| Continues to: | I vieta | III vieta | V vieta | VII vieta | IX vieta |
Games
| Žalieji Velniai2 - Kaišiadorių Algirdo Brazausko g | 5 | - | 7 | Plungės technologijų ir verslo mokykla | |||
| Kauno Vyturio gimnazija | 7 | - | 2 | Krakių M. Katkaus gimnazija | |||
| Plungės technologijų ir verslo mokykla | 1 | - | 7 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||
| Žalieji Velniai2 - Kaišiadorių Algirdo Brazausko g | 0 | - | 7 | Kauno Vyturio gimnazija | |||
| Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 7 | - | 3 | Krakių M. Katkaus gimnazija | |||
| Plungės technologijų ir verslo mokykla | 0 | - | 7 | Kauno Vyturio gimnazija | |||
| Kauno Vyturio gimnazija | 7 | - | 3 | Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | |||
| Krakių M. Katkaus gimnazija | 7 | - | 1 | Žalieji Velniai2 - Kaišiadorių Algirdo Brazausko g | |||
| Krakių M. Katkaus gimnazija | 7 | - | 2 | Plungės technologijų ir verslo mokykla | |||
| Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 7 | - | 1 | Žalieji Velniai2 - Kaišiadorių Algirdo Brazausko g |
Vaikinai 2001m. +, Grupė B
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 25 | 5 | 20 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 |
| Continues to: | I vieta | III vieta | V vieta | VII vieta | IX vieta |
Games
| Baltic Dragons Šiauliai | 7 | - | 2 | Žalieji Velniai - Kaišiadorių Algirdo Brazausko gi | |||
| Žalieji Velniai - Kaišiadorių Algirdo Brazausko gi | 7 | - | 0 | Ukmergės r. Siesikų gimnazija | |||
| Plungės Saulės gimnazija | 7 | - | 2 | Panevėžio 5-oji gimnazija | |||
| Ukmergės r. Siesikų gimnazija | 0 | - | 7 | Baltic Dragons Šiauliai | |||
| Žalieji Velniai - Kaišiadorių Algirdo Brazausko gi | 7 | - | 1 | Plungės Saulės gimnazija | |||
| Panevėžio 5-oji gimnazija | 7 | - | 1 | Ukmergės r. Siesikų gimnazija | |||
| Baltic Dragons Šiauliai | 6 | - | 1 | Panevėžio 5-oji gimnazija | |||
| Plungės Saulės gimnazija | 2 | - | 5 | Baltic Dragons Šiauliai | |||
| Panevėžio 5-oji gimnazija | 1 | - | 7 | Žalieji Velniai - Kaišiadorių Algirdo Brazausko gi | |||
| Ukmergės r. Siesikų gimnazija | 3 | - | 7 | Plungės Saulės gimnazija |
Vaikinai 2001m. +, I vieta
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
Games
| Kauno Vyturio gimnazija | 7 | - | 5 | Baltic Dragons Šiauliai | I vieta |
Vaikinai 2001m. +, III vieta
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
Games
| Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 7 | - | 5 | Žalieji Velniai - Kaišiadorių Algirdo Brazausko gi | III vieta |
Vaikinai 2001m. +, V vieta
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
Games
| Krakių M. Katkaus gimnazija | 5 | - | 7 | Plungės Saulės gimnazija | V vieta |
Vaikinai 2001m. +, VII vieta
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
Games
| Plungės technologijų ir verslo mokykla | 7 | - | 5 | Panevėžio 5-oji gimnazija | VII vieta |
Vaikinai 2001m. +, IX vieta
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
Games
| Žalieji Velniai2 - Kaišiadorių Algirdo Brazausko g | 7 | - | 5 | Ukmergės r. Siesikų gimnazija | IX vieta |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|