Open, Grupės varžybos
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 77 | 22 | 55 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 68 | 46 | 22 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 61 | 53 | 8 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 61 | 46 | 15 | |
5 | 7 | 3 | 4 | 61 | 48 | 13 | |
6 | 7 | 1 | 6 | 35 | 72 | -37 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 28 | 73 | -45 | |
8 | 7 | 1 | 6 | 44 | 75 | -31 |
| Continues to: | TOP grupė | Iššūkio grupė |
Games
| Vorai | 11 | - | 1 | DTS ultimate | Game play | ||
| KossMix | 11 | - | 3 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 8 | - | 7 | Vorai 2 | Game play | ||
| Shooting Stars | 11 | - | 1 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Žalieji Velniai | 3 | - | 11 | Vorai | Game play | ||
| Vorai 2 | 11 | - | 4 | DTS ultimate | Game play | ||
| Baltic Dragons | 2 | - | 11 | KossMix | Game play | ||
| Shooting Stars | 11 | - | 5 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 5 | Vorai 2 | Game play | ||
| Žalieji Velniai | 10 | - | 9 | Baltic Dragons | Game play | ||
| DTS ultimate | 5 | - | 11 | Shooting Stars | Game play | ||
| KossMix | 10 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 2 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Vorai 2 | 8 | - | 10 | Shooting Stars | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 8 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| DTS ultimate | 3 | - | 11 | KossMix | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 4 | Shooting Stars | Game play | ||
| Baltic Dragons | 3 | - | 11 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Vorai 2 | 8 | - | 6 | KossMix | Game play | ||
| Žalieji Velniai | 8 | - | 11 | DTS ultimate | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 4 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| KossMix | 9 | - | 10 | Shooting Stars | Game play | ||
| DTS ultimate | 8 | - | 9 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Žalieji Velniai | 5 | - | 11 | Vorai 2 | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 3 | KossMix | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 11 | - | 3 | DTS ultimate | Game play | ||
| Shooting Stars | 11 | - | 7 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Baltic Dragons | 2 | - | 11 | Vorai 2 | Game play |
Open, Iššūkio grupė
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 14 | 18 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 21 | 25 | -4 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 27 | -4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 19 | 29 | -10 |
| Continues to: | Kvalifikacinis 1 | Kvalifikacinis 2 | Finalinis etapas |
Games
| KossMix | 10 | - | 6 | DTS ultimate | Game play | ||
| Baltic Dragons | 8 | - | 9 | Žalieji Velniai | Game play | ||
| Žalieji Velniai | 3 | - | 11 | KossMix | Game play | ||
| DTS ultimate | 7 | - | 10 | Baltic Dragons | Game play | ||
| KossMix | 11 | - | 5 | Baltic Dragons | Game play | ||
| Žalieji Velniai | 9 | - | 6 | DTS ultimate | Game play |
Open, TOP grupė
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 20 | 10 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 19 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 20 | 29 | -9 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 |
| Continues to: | Finalinis etapas | Kvalifikacinis 2 | Kvalifikacinis 1 |
Games
| Shooting Stars | 11 | - | 4 | Vorai 2 | Game play | ||
| Vorai | 11 | - | 7 | Skraidantys Drambliai | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 7 | - | 9 | Shooting Stars | Game play | ||
| Vorai 2 | 7 | - | 11 | Vorai | Game play | ||
| Shooting Stars | 6 | - | 8 | Vorai | Game play | ||
| Skraidantys Drambliai | 7 | - | 9 | Vorai 2 | Game play |
Open, Kvalifikacinis 1
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 |
| Continues to: | Finalinis etapas |
Games
| Skraidantys Drambliai | 12 | - | 13 | KossMix | QG1 | Game play |
Open, Kvalifikacinis 2
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 |
| Continues to: | Finalinis etapas |
Games
| Vorai 2 | 12 | - | 11 | Žalieji Velniai | QG2 | Game play |
Open, Finalinis etapas
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Placement |
| Vorai | |||
| 13-6 | Vorai | ||
| KossMix | |||
| 13-7 | [winner 2/1] | ||
| Shooting Stars | |||
| 12-6 | Shooting Stars | ||
| Vorai 2 | |||
| Game 1 | Unknown Marių Meškos | ||
| Žalieji Velniai | |||
| 13-0 | Žalieji Velniai | ||
| Kvalifikacinis 2 2 | |||
| 6-13 | [winner 2/2] | ||
| DTS ultimate | |||
| 8-13 | Skraidantys Drambliai | Unknown Enclave | |
| Skraidantys Drambliai | |||
| [loser 2/1] | |||
| Game 2 | Unknown Velniai | ||
| [loser 2/2] | |||
| Unknown KossMix | |||
| KossMix | |||
| 11-9 | [winner 2/3] | ||
| Vorai 2 | |||
| Game 3 | Unknown | ||
| Baltic Dragons | |||
| 0-13 | [winner 2/4] | ||
| DTS ultimate | |||
| Unknown | |||
| [loser 2/3] | |||
| Game 4 | Unknown | ||
| [loser 2/4] | |||
| Unknown | |||
Scoreboard leaders
| Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantas Zubavičius | Shooting Stars | 12 | 34 | 2.83 | 37 | 3.08 | 71 | 5.92 |
| Kęstutis Bačkis | Vorai | 12 | 31 | 2.58 | 22 | 1.83 | 53 | 4.42 |
| Igor Prochorov | KossMix | 13 | 46 | 3.54 | 10 | 0.77 | 56 | 4.31 |
| Dovydas Gauba | Vorai | 12 | 30 | 2.50 | 21 | 1.75 | 51 | 4.25 |
| Mindaugas Mendelis | KossMix | 11 | 18 | 1.64 | 28 | 2.55 | 46 | 4.18 |
| Modestas Gauba | Vorai | 8 | 1 | 0.12 | 30 | 3.75 | 31 | 3.88 |
| Domantas Stirbys | Shooting Stars | 12 | 18 | 1.50 | 28 | 2.33 | 46 | 3.83 |
| Lukas Morkūnas | Žalieji Velniai | 9 | 5 | 0.56 | 27 | 3.00 | 32 | 3.56 |
| Rūta Gedvilaitė | DTS ultimate | 8 | 18 | 2.25 | 10 | 1.25 | 28 | 3.50 |
| Dominykas Žitkauskas | Shooting Stars | 12 | 24 | 2.00 | 16 | 1.33 | 40 | 3.33 |